"페르마의 두 제곱의 합에 대한 정리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(피타고라스님이 이 페이지를 개설하였습니다.) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소</h5> | ||
+ | * [[페르마의 두 제곱의 합에 대한 정리]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">간단한 소개</h5> | ||
+ | |||
+ | * 두 정수 <math>x,y</math>에 대하여 <math>x^2+y^2</math> 형태로 표현될 수 있는 소수 <math>p</math>에 대한 문제 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>두 제곱의 합으로 표현되는 정수</h5> | ||
+ | |||
+ | {0, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 49, 50, 52, 53, 58, 61, 64, 65, 68, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 85, 89, 90, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 109, 113, 116, 117, 121, 122, 125, 128, 130, 136, 137, 144, 145, 146, 148, 149, 153, 157, 160, 162, 164, 169, 170, 173, 178, 180, 181, 185, 193, 194, 196, 197, 200, 202, 205, 208, 212, 218, 221, 225, 226, 229, 232, 233, 234, 241, 242, 244, 245, 250, 256, 257, 260, 261, 265, 269, 272, 274, 277, 281, 288, 289, 290, 292, 293, 296, 298, 305, 306, 313, 314, 317, 320, 324,<br> 325, 328, 333, 337, 338, 340, 346, 349, 353, 356, 360, 361, 362, 365,<br> 369, 370, 373, 377, 386, 388, 389, 392, 394, 397, 400} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>재미있는 사실</h5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>역사</h5> | ||
+ | |||
+ | * [[수학사연표 (역사)|수학사연표]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>메모</h5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>관련된 항목들</h5> | ||
+ | |||
+ | * [[정수계수 이변수 이차형식(binary integral quadratic forms)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역</h5> | ||
+ | |||
+ | * http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | ||
+ | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집]<br> | ||
+ | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
+ | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>사전 형태의 자료</h5> | ||
+ | |||
+ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/Fermat%27s_theorem_on_sums_of_two_squares | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Proofs_of_Fermat%27s_theorem_on_sums_of_two_squares http://en.wikipedia.org/wiki/Proofs_of_Fermat's_theorem_on_sums_of_two_squares] | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/ | ||
+ | * http://www.wolframalpha.com/input/?i= | ||
+ | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | ||
+ | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences]<br> | ||
+ | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>관련논문</h5> | ||
+ | |||
+ | * [http://dx.doi.org/10.2307%2F2323918 A One-Sentence Proof That Every Prime $p\equiv 1(\mod 4)$ Is a Sum of Two Squares]<br> | ||
+ | ** D. Zagier, <cite>The American Mathematical Monthly</cite>, Vol. 97, No. 2 (Feb., 1990), p. 144 | ||
+ | * http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query= | ||
+ | * http://dx.doi.org/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>관련도서 및 추천도서</h5> | ||
+ | |||
+ | * 도서내검색<br> | ||
+ | ** http://books.google.com/books?q= | ||
+ | ** http://book.daum.net/search/contentSearch.do?query= | ||
+ | * 도서검색<br> | ||
+ | ** http://books.google.com/books?q= | ||
+ | ** http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords= | ||
+ | ** http://book.daum.net/search/mainSearch.do?query= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>관련기사</h5> | ||
+ | |||
+ | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br> | ||
+ | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ||
+ | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ||
+ | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>블로그</h5> | ||
+ | |||
+ | * 구글 블로그 검색 http://blogsearch.google.com/blogsearch?q= | ||
+ | * [http://navercast.naver.com/science/list 네이버 오늘의과학] | ||
+ | * [http://math.dongascience.com/ 수학동아] | ||
+ | * [http://www.ams.org/mathmoments/ Mathematical Moments from the AMS] |
2009년 11월 2일 (월) 17:40 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
간단한 소개
- 두 정수 \(x,y\)에 대하여 \(x^2+y^2\) 형태로 표현될 수 있는 소수 \(p\)에 대한 문제
두 제곱의 합으로 표현되는 정수
{0, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 49, 50, 52, 53, 58, 61, 64, 65, 68, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 85, 89, 90, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 109, 113, 116, 117, 121, 122, 125, 128, 130, 136, 137, 144, 145, 146, 148, 149, 153, 157, 160, 162, 164, 169, 170, 173, 178, 180, 181, 185, 193, 194, 196, 197, 200, 202, 205, 208, 212, 218, 221, 225, 226, 229, 232, 233, 234, 241, 242, 244, 245, 250, 256, 257, 260, 261, 265, 269, 272, 274, 277, 281, 288, 289, 290, 292, 293, 296, 298, 305, 306, 313, 314, 317, 320, 324,
325, 328, 333, 337, 338, 340, 346, 349, 353, 356, 360, 361, 362, 365,
369, 370, 373, 377, 386, 388, 389, 392, 394, 397, 400}
재미있는 사실
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Fermat%27s_theorem_on_sums_of_two_squares
- http://en.wikipedia.org/wiki/Proofs_of_Fermat's_theorem_on_sums_of_two_squares
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
- A One-Sentence Proof That Every Prime $p\equiv 1(\mod 4)$ Is a Sum of Two Squares
- D. Zagier, The American Mathematical Monthly, Vol. 97, No. 2 (Feb., 1990), p. 144
- http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=
- http://dx.doi.org/
관련도서 및 추천도서
- 도서내검색
- 도서검색
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)