"표와 테이블 관리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | <h5>HTML 테이블 얻기</h5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | " | ||
+ | |||
+ | "{{, }, {, \ }} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | a | ||
+ | | b | ||
+ | |- | ||
+ | | c | ||
+ | | d | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | |||
+ | {{, , , \ }, {, , \ , }, {, \ , , }, \ {, , , \ }, {, , \ , }, {, \ , , }, \ {, , , \ }, {, , \ , }, {, \ , , }} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | 0.05 | ||
+ | | 0.05 | ||
+ | | 0.05 | ||
+ | | 0.05 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0.24505 | ||
+ | | 0.185977 | ||
+ | | 0.145845 | ||
+ | | 0.124154 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0.604323 | ||
+ | | 0.44402 | ||
+ | | 0.321328 | ||
+ | | 0.253318 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0.888627 | ||
+ | | 0.729483 | ||
+ | | 0.55031 | ||
+ | | 0.43105 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0.985146 | ||
+ | | 0.913603 | ||
+ | | 0.763275 | ||
+ | | 0.624257 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0.999122 | ||
+ | | 0.982799 | ||
+ | | 0.904446 | ||
+ | | 0.790185 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0.999978 | ||
+ | | 0.99793 | ||
+ | | 0.971135 | ||
+ | | 0.902762 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | 0.999852 | ||
+ | | 0.99358 | ||
+ | | 0.963098 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | 0.999994 | ||
+ | | 0.99896 | ||
+ | | 0.988643 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | |||
+ | |||
2012년 1월 16일 (월) 16:07 판
이 항목의 수학노트 원문주소
개요
코드
- A := {f[x], g[x]}
X := Table[x, {x, 0, 9}]
T := Table[A, {x, X}]
TableForm[T, TableHeadings -> {X, A}]
- f[x_, y_] := 10 x + y
X := Table[x, {x, 1, 9}]
Y := Table[y, {y, 1, 5}]
Z := Prepend[X, "x\[DescendingEllipsis]y"]
A := Table[f[x, y], {x, X}, {y, Y}]
Grid[MapThread[Prepend, {Prepend[A, Y], Z}], Frame -> All]
Y // TableForm
A // TableForm
Prepend[A, Y] // TableForm
HTML 테이블 얻기
"
"{{, }, {, \ }}
a | b |
c | d |
"
{{, , , \ }, {, , \ , }, {, \ , , }, \ {, , , \ }, {, , \ , }, {, \ , , }, \ {, , , \ }, {, , \ , }, {, \ , , }}
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
0.24505 | 0.185977 | 0.145845 | 0.124154 |
0.604323 | 0.44402 | 0.321328 | 0.253318 |
0.888627 | 0.729483 | 0.55031 | 0.43105 |
0.985146 | 0.913603 | 0.763275 | 0.624257 |
0.999122 | 0.982799 | 0.904446 | 0.790185 |
0.999978 | 0.99793 | 0.971135 | 0.902762 |
1. | 0.999852 | 0.99358 | 0.963098 |
1. | 0.999994 | 0.99896 | 0.988643 |
"
메모
관련된 항목들
사전 형태의 자료