"순열"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
imported>Pythagoras0 |
Pythagoras0 (토론 | 기여) (Undo imported revision 33912 by user imported>Pythagoras0) 태그: 편집 취소 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | ==간단한 요약== | ||
| + | 서로 다른 n개에서 서로다른 r개를 택하여 순서대로 나열한것. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==배우기 전에 알고 있어야 하는 것들== | ||
| + | |||
| + | 경우의 수 | ||
| + | |||
| + | 확률 | ||
| + | |||
| + | 조합 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==중요한 개념 및 정리== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==재미있는 문제== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==관련된 개념 및 나중에 더 배우게 되는 것들== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==관련있는 다른 과목== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==관련된 대학교 수학== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==참고할만한 도서 및 자료== | ||
| + | |||
| + | [http://www.mathlove.org/pds/mathqa/faq/combin/-%EC%88%9C%EC%97%B4 ]http://www.mathlove.org/pds/mathqa/faq/combin/-순열 관련 수학사랑 질문 모음음 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==동영상 강좌== | ||
| + | [[분류:수학노트비공개]] | ||
2020년 11월 12일 (목) 22:27 판
간단한 요약
서로 다른 n개에서 서로다른 r개를 택하여 순서대로 나열한것.
배우기 전에 알고 있어야 하는 것들
경우의 수
확률
조합
중요한 개념 및 정리
재미있는 문제
관련된 개념 및 나중에 더 배우게 되는 것들
관련있는 다른 과목
관련된 대학교 수학
참고할만한 도서 및 자료
[1]http://www.mathlove.org/pds/mathqa/faq/combin/-순열 관련 수학사랑 질문 모음음