"유클리드평면"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “ * 구글 블로그 검색<br> ** http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=” 문자열을 “” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
* [[크리스토펠 기호]] 항목 참조 | * [[크리스토펠 기호]] 항목 참조 | ||
− | * <math>\Gamma^1_{11}=0</math> | + | * <math>\Gamma^1_{11}=0</math>:<math>\Gamma^2_{11}=0</math>:<math>\Gamma^1_{12}=0</math>:<math>\Gamma^2_{12}=0</math>:<math>\Gamma^1_{22}=0</math>:<math>\Gamma^2_{22}=0</math> |
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
==가우스곡률== | ==가우스곡률== | ||
− | * [[가우스 곡률|가우스곡률]] 항목 참조 | + | * [[가우스 곡률|가우스곡률]] 항목 참조:<math>K = 0</math> |
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
* [[극좌표계]] | * [[극좌표계]] | ||
− | * 길이소와 제1기본형식 | + | * 길이소와 제1기본형식:<math>ds^2= dr^2 +r^2 d \theta\ ^2</math>:<math>E=1</math>:<math>F=0</math>:<math>G=0</math> |
− | * 크리스토펠 기호 | + | * 크리스토펠 기호:<math>\Gamma^1_{11}=0</math>:<math>\Gamma^2_{11}=0</math>:<math>\Gamma^1_{12}=0</math>:<math>\Gamma^2_{12}=\frac{1}{r}</math>:<math>\Gamma^1_{22}=-r</math>:<math>\Gamma^2_{22}=0</math> |
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
* http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | * http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | ||
− | * [[ | + | * [[수학사 연표]] |
* | * | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
* http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | * http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | ||
− | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] | + | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] |
** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
* [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
107번째 줄: | 99번째 줄: | ||
==블로그== | ==블로그== | ||
+ | [[분류:미분기하학]] | ||
+ | [[분류:곡면]] |
2020년 11월 12일 (목) 22:26 기준 최신판
개요
제1기본형식과 길이소
- \(E=1\)
- \(F=0\)
- \(G=1\)
크리스토펠 기호
- 크리스토펠 기호 항목 참조
- \(\Gamma^1_{11}=0\)\[\Gamma^2_{11}=0\]\[\Gamma^1_{12}=0\]\[\Gamma^2_{12}=0\]\[\Gamma^1_{22}=0\]\[\Gamma^2_{22}=0\]
가우스곡률
- 가우스곡률 항목 참조\[K = 0\]
극좌표계를 이용하는 경우
- 극좌표계
- 길이소와 제1기본형식\[ds^2= dr^2 +r^2 d \theta\ ^2\]\[E=1\]\[F=0\]\[G=0\]
- 크리스토펠 기호\[\Gamma^1_{11}=0\]\[\Gamma^2_{11}=0\]\[\Gamma^1_{12}=0\]\[\Gamma^2_{12}=\frac{1}{r}\]\[\Gamma^1_{22}=-r\]\[\Gamma^2_{22}=0\]
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
관련논문