"교차비(cross ratio)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소</h5> | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소</h5> | ||
+ | |||
+ | * [[교차비(cross ratio)|사영기하학과 교차비]] | ||
24번째 줄: | 26번째 줄: | ||
* [[대칭군 (symmetric group)]]은 <math>\{1,2,3,4\}</math>에 작용한다 | * [[대칭군 (symmetric group)]]은 <math>\{1,2,3,4\}</math>에 작용한다 | ||
* 이 때 조화비는 다음과 같이 변한다<br><math>(z_1, z_2; z_3, z_4) = \lambda\</math><br><math>(z_1, z_2; z_4, z_3) = {1\over\lambda}</math><br><math>(z_1, z_3; z_4, z_2) = {1\over{1-\lambda}}</math><br><math>(z_1, z_3; z_2, z_4) = 1-\lambda</math><br><math>(z_1, z_4; z_3, z_2) = {\lambda\over{\lambda-1}}</math><br><math>(z_1, z_4; z_2, z_3) = {{\lambda-1}\over\lambda}</math><br> | * 이 때 조화비는 다음과 같이 변한다<br><math>(z_1, z_2; z_3, z_4) = \lambda\</math><br><math>(z_1, z_2; z_4, z_3) = {1\over\lambda}</math><br><math>(z_1, z_3; z_4, z_2) = {1\over{1-\lambda}}</math><br><math>(z_1, z_3; z_2, z_4) = 1-\lambda</math><br><math>(z_1, z_4; z_3, z_2) = {\lambda\over{\lambda-1}}</math><br><math>(z_1, z_4; z_2, z_3) = {{\lambda-1}\over\lambda}</math><br> | ||
+ | * 즉 대칭군에 의해 다음 값을 가질 수 있다<br><math> \lambda, {1\over\lambda},{1\over{1-\lambda}}, 1-\lambda, {\lambda\over{\lambda-1}}, {{\lambda-1}\over\lambda}</math><br> | ||
2009년 12월 17일 (목) 12:13 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
교차비
- 사영기하학의 기본개념
- 네 복소수 \(z_1,z_2,z_3,z_4\)에 대하여 다음과 같이 정의됨.
\((z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}\)
- \(z_4=\infty\) 인 경우
\((z_1,z_2;z_3,\infty) = \frac{(z_1-z_3)}{(z_2-z_3)}\)
대칭군과 교차비
- 대칭군 (symmetric group)은 \(\{1,2,3,4\}\)에 작용한다
- 이 때 조화비는 다음과 같이 변한다
\((z_1, z_2; z_3, z_4) = \lambda\\)
\((z_1, z_2; z_4, z_3) = {1\over\lambda}\)
\((z_1, z_3; z_4, z_2) = {1\over{1-\lambda}}\)
\((z_1, z_3; z_2, z_4) = 1-\lambda\)
\((z_1, z_4; z_3, z_2) = {\lambda\over{\lambda-1}}\)
\((z_1, z_4; z_2, z_3) = {{\lambda-1}\over\lambda}\) - 즉 대칭군에 의해 다음 값을 가질 수 있다
\( \lambda, {1\over\lambda},{1\over{1-\lambda}}, 1-\lambda, {\lambda\over{\lambda-1}}, {{\lambda-1}\over\lambda}\)
사영기하학과 교차비
[/pages/3259985/attachments/1798379 afigure006-riemann65.jpg]
관련된 다른 주제들
수학용어번역
- cross ratio
- 비조화비, 복비
- http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/cross_ratio
- http://mathworld.wolfram.com/CrossRatio.html
관련도서 및 추천도서
- 도서내검색
- 도서검색
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=사영기하학
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
블로그
- 구글 블로그 검색 http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=조화비
- 트렌비 블로그 검색 http://www.trenb.com/search.qst?q=조화비