"Density functional theory"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→메타데이터: 새 문단) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[분류:migrate]] | [[분류:migrate]] | ||
− | == 메타데이터 == | + | ==메타데이터== |
− | |||
===위키데이터=== | ===위키데이터=== | ||
* ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q1048589 Q1048589] | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q1048589 Q1048589] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'density'}, {'LOWER': 'functional'}, {'LEMMA': 'theory'}] | ||
+ | * [{'LEMMA': 'DFT'}] |
2021년 2월 17일 (수) 01:23 기준 최신판
- Mendoza, M., H. J. Herrmann, and S. Succi. “Lattice Boltzmann Model for Electronic Structure Simulations.” arXiv:1507.07666 [cond-Mat, Physics:physics, Physics:quant-Ph], July 28, 2015. http://arxiv.org/abs/1507.07666.
메타데이터
위키데이터
- ID : Q1048589
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'density'}, {'LOWER': 'functional'}, {'LEMMA': 'theory'}]
- [{'LEMMA': 'DFT'}]