"산술 기하 평균 (arithmetic-geometric mean)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (새 문서: ==개요== * 주어진 두 양수 $a,b$에 대하여 다음과 같이 두 수열 <math>a_n</math>과 <math>b_n</math>을 정의하자 :<math> a_0=a, b_0=b,\\ a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2}...) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | * 주어진 두 양수 | + | * 주어진 두 양수 <math>a,b</math>에 대하여 다음과 같이 두 수열 <math>a_n</math>과 <math>b_n</math>을 정의하자 |
:<math> | :<math> | ||
a_0=a, b_0=b,\\ | a_0=a, b_0=b,\\ | ||
a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n} | a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n} | ||
</math> | </math> | ||
− | * 수열 | + | * 수열 <math>a_n</math>과 <math>b_n</math>은 같은 수로 수렴하며, 이 때의 극한값 <math>M(a,b)</math>을 <math>a,b</math>의 산술 기하 평균이라 한다 |
− | + | :<math>M(a,b):=\lim_{n\to \infty}a_n=\lim_{n\to \infty}b_n</math> | |
==예== | ==예== | ||
− | * | + | * <math>M(\sqrt2,1)=1.1981402347355922074\cdots</math> |
− | + | :<math> | |
\begin{array}{ccc} | \begin{array}{ccc} | ||
{n} & a_n & b_n \\ | {n} & a_n & b_n \\ | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
9 & 1.1981402347355922074 & 1.1981402347355922074 \\ | 9 & 1.1981402347355922074 & 1.1981402347355922074 \\ | ||
\end{array} | \end{array} | ||
− | + | </math> | |
* 이 값은 [[렘니스케이트(lemniscate) 곡선의 길이와 타원적분]]에서 등장하였다 | * 이 값은 [[렘니스케이트(lemniscate) 곡선의 길이와 타원적분]]에서 등장하였다 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ||
+ | * https://docs.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxanM5Z210VnlRc1U/edit | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련논문== | ||
+ | * Villarino, Mark B. “The AGM Simple Pendulum.” arXiv:1202.2782 [math], February 13, 2012. http://arxiv.org/abs/1202.2782. | ||
+ | |||
==사전 형태의 자료== | ==사전 형태의 자료== | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic-geometric_mean | * http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic-geometric_mean | ||
+ | |||
+ | ==메타데이터== | ||
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q476167 Q476167] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'arithmetic'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'geometric'}, {'LEMMA': 'mean'}] | ||
+ | * [{'LOWER': 'agm'}, {'LEMMA': 'method'}] | ||
+ | * [{'LEMMA': 'AGM'}] |
2021년 2월 17일 (수) 02:23 기준 최신판
개요
- 주어진 두 양수 \(a,b\)에 대하여 다음과 같이 두 수열 \(a_n\)과 \(b_n\)을 정의하자
\[ a_0=a, b_0=b,\\ a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n} \]
- 수열 \(a_n\)과 \(b_n\)은 같은 수로 수렴하며, 이 때의 극한값 \(M(a,b)\)을 \(a,b\)의 산술 기하 평균이라 한다
\[M(a,b):=\lim_{n\to \infty}a_n=\lim_{n\to \infty}b_n\]
예
- \(M(\sqrt2,1)=1.1981402347355922074\cdots\)
\[ \begin{array}{ccc} {n} & a_n & b_n \\ \hline 0 & 1.4142135623730950488 & 1.0000000000000000000 \\ 1 & 1.2071067811865475244 & 1.1892071150027210667 \\ 2 & 1.1981569480946342956 & 1.1981235214931201226 \\ 3 & 1.1981402347938772091 & 1.1981402346773072058 \\ 4 & 1.1981402347355922074 & 1.1981402347355922074 \\ 5 & 1.1981402347355922074 & 1.1981402347355922074 \\ 6 & 1.1981402347355922074 & 1.1981402347355922074 \\ 7 & 1.1981402347355922074 & 1.1981402347355922074 \\ 8 & 1.1981402347355922074 & 1.1981402347355922074 \\ 9 & 1.1981402347355922074 & 1.1981402347355922074 \\ \end{array} \]
- 이 값은 렘니스케이트(lemniscate) 곡선의 길이와 타원적분에서 등장하였다
매스매티카 파일 및 계산 리소스
관련논문
- Villarino, Mark B. “The AGM Simple Pendulum.” arXiv:1202.2782 [math], February 13, 2012. http://arxiv.org/abs/1202.2782.
사전 형태의 자료
메타데이터
위키데이터
- ID : Q476167
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'arithmetic'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'geometric'}, {'LEMMA': 'mean'}]
- [{'LOWER': 'agm'}, {'LEMMA': 'method'}]
- [{'LEMMA': 'AGM'}]