"수학축제 동향"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==개요== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
* 지방자치단체 별로 수학축제 연례 행사를 개최하는 일이 늘어나고 있음 | * 지방자치단체 별로 수학축제 연례 행사를 개최하는 일이 늘어나고 있음 | ||
13번째 줄: | 7번째 줄: | ||
* 울산수학축제 | * 울산수학축제 | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==관련된 항목들 | + | ==관련된 항목들== |
* [[수학체험관과 수학체험전]] | * [[수학체험관과 수학체험전]] | ||
− | + | ||
− | + | [[분류:수학 교육]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020년 12월 28일 (월) 03:36 기준 최신판
개요
- 지방자치단체 별로 수학축제 연례 행사를 개최하는 일이 늘어나고 있음
- 제주수학축제
- 전북수학축제 - 온고을수학축제
- 충북수학축제 http://www.cyworld.com/2g035/6853447
- 울산수학축제