"주식시세와 벤포드의 법칙"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “오늘의과학” 문자열을 “” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==개요== | ==개요== | ||
+ | * 주식과 관련된 실제 데이터와 [[벤포드의 법칙]]의 비교 | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==주식시세의 첫자리수 분포== | ==주식시세의 첫자리수 분포== | ||
+ | * 2010년 6월 21일 918개 상장기업 대상 '주가'의 첫자리수 분포 | ||
+ | * 데이터 '[https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AphTDOyDaAQndHVxaVVQcmpuSXZ3R3d3aFN2N2ZUcXc&hl=en#gid=0 주식시세표와 벤포드 법칙]' | ||
− | + | <TABLE BORDER> | |
− | + | <TR><TD>첫자리수</TD> <TD>수 기업의</TD> <TD>비율</TD> <TD>벤포드법칙</TD></TR> | |
− | + | <TR><TD>1</TD> <TD>268</TD> <TD>29.19</TD> <TD>30.1</TD></TR> | |
− | + | <TR><TD>2</TD> <TD>134</TD> <TD>14.60</TD> <TD>17.6</TD></TR> | |
− | + | <TR><TD>3</TD> <TD>110</TD> <TD>11.98</TD> <TD>12.5</TD></TR> | |
− | + | <TR><TD>4</TD> <TD>131</TD> <TD>14.27</TD> <TD>9.7</TD></TR> | |
− | + | <TR><TD>5</TD> <TD>83</TD> <TD>9.04</TD> <TD>7.9</TD></TR> | |
− | + | <TR><TD>6</TD> <TD>53</TD> <TD>5.77</TD> <TD>6.7</TD></TR> | |
− | + | <TR><TD>7</TD> <TD>39</TD> <TD>4.25</TD> <TD>5.8</TD></TR> | |
− | + | <TR><TD>8</TD> <TD>56</TD> <TD>6.10</TD> <TD>5.1</TD></TR> | |
− | + | <TR><TD>9</TD> <TD>44</TD> <TD>4.79</TD> <TD>4.6</TD></TR></TABLE> | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==메모== | ==메모== | ||
− | + | http://sites.google.com/site/backtts/benpodeu-beobchig | |
− | |||
− | |||
− | + | ||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
+ | * [[벤포드의 법칙]] | ||
+ | |||
− | + | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | |
+ | * https://docs.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxVUJJQ0g0RDBXa28/edit | ||
− | + | ||
==관련링크== | ==관련링크== | ||
− | * [http://www.krx.co.kr/ KRX한국거래소] | + | * [http://www.krx.co.kr/ KRX한국거래소] |
− | + | [[분류:교양수학]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020년 12월 28일 (월) 02:57 기준 최신판
개요
- 주식과 관련된 실제 데이터와 벤포드의 법칙의 비교
주식시세의 첫자리수 분포
- 2010년 6월 21일 918개 상장기업 대상 '주가'의 첫자리수 분포
- 데이터 '주식시세표와 벤포드 법칙'
첫자리수 | 수 기업의 | 비율 | 벤포드법칙 |
1 | 268 | 29.19 | 30.1 |
2 | 134 | 14.60 | 17.6 |
3 | 110 | 11.98 | 12.5 |
4 | 131 | 14.27 | 9.7 |
5 | 83 | 9.04 | 7.9 |
6 | 53 | 5.77 | 6.7 |
7 | 39 | 4.25 | 5.8 |
8 | 56 | 6.10 | 5.1 |
9 | 44 | 4.79 | 4.6 |
메모
http://sites.google.com/site/backtts/benpodeu-beobchig
관련된 항목들
매스매티카 파일 및 계산 리소스