"데카르트의 엽선(folium)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (새 문서: ==개요== * 평면에서 방정식 $x^3+y^3=3axy$로 정의되는 곡선 ($a$는 상수) * 매개화 $\mathbf{r}(t)=(\frac{3 a t}{t^3+1}, \frac{3 a t^2}{t^3+1})$ ==수학용어번...) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | * 평면에서 방정식 | + | * 평면에서 방정식 <math>x^3+y^3=3axy</math>로 정의되는 곡선 (<math>a</math>는 상수) |
− | * 매개화 | + | * 매개화 |
+ | :<math>\mathbf{r}(t)=(\frac{3 a t}{t^3+1}, \frac{3 a t^2}{t^3+1})</math> | ||
26번째 줄: | 27번째 줄: | ||
[[분류:곡선]] | [[분류:곡선]] | ||
+ | |||
+ | ==메타데이터== | ||
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q837771 Q837771] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'folium'}, {'LOWER': 'of'}, {'LEMMA': 'Descartes'}] |
2021년 2월 17일 (수) 02:24 기준 최신판
개요
- 평면에서 방정식 \(x^3+y^3=3axy\)로 정의되는 곡선 (\(a\)는 상수)
- 매개화
\[\mathbf{r}(t)=(\frac{3 a t}{t^3+1}, \frac{3 a t^2}{t^3+1})\]
수학용어번역
- folium - 대한수학회 수학용어집
메모
매스매티카 파일 및 계산 리소스
- https://docs.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxU083SkRMUTE2SXM/edit
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=folium+of+Descartes
- http://xahlee.info/SpecialPlaneCurves_dir/FoliumOfDescartes_dir/foliumOfDescartes.html
사전 형태의 자료
메타데이터
위키데이터
- ID : Q837771
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'folium'}, {'LOWER': 'of'}, {'LEMMA': 'Descartes'}]