"수학 과학 성취도 추이변화 국제비교연구(TIMSS)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→개요) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
* http://www.timss.org/ | * http://www.timss.org/ | ||
* 미국 자료 http://nces.ed.gov/timss/ | * 미국 자료 http://nces.ed.gov/timss/ | ||
+ | |||
==2011년 결과== | ==2011년 결과== | ||
* http://hateduk.tistory.com/m/747 | * http://hateduk.tistory.com/m/747 | ||
− | + | * 한국교육과정평가원, [http://kice.re.kr/board.do?boardCategoryNo=27&boardConfigNo=69&page=2&menuNo=361&action=view&boardNo=19461 2011년 국제 학업성취도 평가 연구(PISA/TIMSS) : TIMSS 2011 본검사 시행보고서 (RRE 2011-4-1)] | |
2012년 12월 11일 (화) 13:36 판
개요
- Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
- 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 년의 조사 데이터
- http://www.timss.org/
- 미국 자료 http://nces.ed.gov/timss/
2011년 결과
- http://hateduk.tistory.com/m/747
- 한국교육과정평가원, 2011년 국제 학업성취도 평가 연구(PISA/TIMSS) : TIMSS 2011 본검사 시행보고서 (RRE 2011-4-1)