"연속 대칭"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (판 5개) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
# Pathria <Stat. Mech> 12.2 | # Pathria <Stat. Mech> 12.2 | ||
# Goldenfeld <Lectures on Phase Transitions and RG> Chapter 11 | # Goldenfeld <Lectures on Phase Transitions and RG> Chapter 11 | ||
| + | [[분류:통계물리]] | ||
2012년 12월 23일 (일) 06:35 판
연속 대칭에 관한 공부 정리
- Pathria <Stat. Mech> 12.2
- Goldenfeld <Lectures on Phase Transitions and RG> Chapter 11