"원근법과 예술작품"의 두 판 사이의 차이
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
|||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
− | + | ==마사치오의 '성 삼위일체'</h5> | |
* 마사치오 [http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_%28Masaccio%29 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_(Masaccio)] | * 마사치오 [http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_%28Masaccio%29 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_(Masaccio)] | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
− | + | ==피에로 델라 프란체스카</h5> | |
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Flagellation_of_Christ_%28Piero_della_Francesca%29 Flagellation of Christ (Piero della Francesca)] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Flagellation_of_Christ_%28Piero_della_Francesca%29 Flagellation of Christ (Piero della Francesca)] | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
* 우르비노의 마르케 국립박물관 | * 우르비노의 마르케 국립박물관 | ||
− | [[Media:|]] | + | [[Media:|Media:]] |
* '''[WC1953] '''의 평면도와 입면도 재구성 | * '''[WC1953] '''의 평면도와 입면도 재구성 | ||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
* 1509–1510 프레스코 | * 1509–1510 프레스코 | ||
* 바티칸 궁 | * 바티칸 궁 | ||
− | * http://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens<br>[[Media:|]]<br> | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens<br>[[Media:|Media:]]<br> |
[/pages/4777527/attachments/3948977 school_athens_perspective.jpg] | [/pages/4777527/attachments/3948977 school_athens_perspective.jpg] | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
− | + | ==재미있는 사실</h5> | |
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
− | + | ==역사</h5> | |
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
− | + | ==메모</h5> | |
* http://innman.blogspot.com/2009/08/last-supper-perspective.html | * http://innman.blogspot.com/2009/08/last-supper-perspective.html | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
− | + | ==관련된 항목들</h5> | |
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
− | + | ==사전 형태의 자료</h5> | |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
− | + | ==관련논문</h5> | |
* [http://dx.doi.org/10.1007/s00004-002-0005-5 Speculations on the Origins of Linear Perspective Including analyses of Masaccio’s Trinity and Piero’s Flagellation]<br> | * [http://dx.doi.org/10.1007/s00004-002-0005-5 Speculations on the Origins of Linear Perspective Including analyses of Masaccio’s Trinity and Piero’s Flagellation]<br> | ||
162번째 줄: | 162번째 줄: | ||
− | + | ==관련도서</h5> | |
* 도서내검색<br> | * 도서내검색<br> | ||
176번째 줄: | 176번째 줄: | ||
− | + | ==관련기사</h5> | |
* 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br> | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br> | ||
187번째 줄: | 187번째 줄: | ||
− | + | ==링크</h5> | |
* 구글 블로그 검색<br> | * 구글 블로그 검색<br> |
2012년 11월 1일 (목) 02:44 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요
==마사치오의 '성 삼위일체'
- 마사치오 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_(Masaccio)
- 1427 프레스코
- 피렌체의 산타 마리아 노벨라 성당
[[]]
[/pages/6643313/attachments/4171585 HolyTrinity_VP.jpg]
- [CKZ2002] 와 웹페이지 http://3dvisa.cch.kcl.ac.uk/project73.html
[/pages/6643313/attachments/4171183 project73_fig1.jpg][/pages/6643313/attachments/4171213 Holy_Trinity_(Masaccio)_3D_reconstruction.JPG]
http://smarthistory.org/applications-of-linear-perspective-in-the-renaissance.html
http://www.theatre.ubc.ca/fedoruk/perspective/7.htm
[1]http://www.artbabble.org/video/ngadc/empire-eye-magic-illusion-trinity-masaccio-part-2
==피에로 델라 프란체스카
- Flagellation of Christ (Piero della Francesca)
- 피에로 델라 프란체스카(1415-1492)
- 1455–1460년 경
- 우르비노의 마르케 국립박물관
[[Media:|Media:]]
- [WC1953] 의 평면도와 입면도 재구성
[/pages/6643313/attachments/4171155 _Flagellation__reconstruction.JPG]
[CKZ2002]의 3차원 재구성
[/pages/6643313/attachments/4171215 _Flagellation__3D_reconstruction.jpg]
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3502723.stm
- 라파엘로 '아테네 학당'
- 1509–1510 프레스코
- 바티칸 궁
- http://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens
[[Media:|Media:]]
[/pages/4777527/attachments/3948977 school_athens_perspective.jpg]
==재미있는 사실
- Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q=
- 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
==역사
==메모
==관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 남·북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
==사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.proofwiki.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
==관련논문
- Speculations on the Origins of Linear Perspective Including analyses of Masaccio’s Trinity and Piero’s Flagellation
- Richard Talbot, Nexus Network Journal Volume 5, Number 1, 64-98
- [CKZ2002]Bringing Pictorial Space to Life: computer techniques for the analysis of paintings
- Antonio Criminisi, Martin Kemp, and Andrew Zisserman, CHArt. Nov. 2002
- [WC1953]The Perspective of Piero della Francesca's 'Flagellation'
- R. Wittkower and B. A. R. Carter, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Vol. 16, No. 3/4 (1953), pp. 292-302
==관련도서
- 도서내검색
- 도서검색
==관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)
==링크