"쾨니히스베르크의 다리 문제"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
사전 형태의 자료==
관련기사==
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “</h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소== |
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요== |
* http://www.youtube.com/watch?v=4d7xP_JkeZg<br> | * http://www.youtube.com/watch?v=4d7xP_JkeZg<br> | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">재미있는 사실 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">재미있는 사실== |
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">역사 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">역사== |
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">메모 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">메모== |
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련된 항목들 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련된 항목들== |
* [[지식채널e '오일러의 왼쪽 눈']]<br> | * [[지식채널e '오일러의 왼쪽 눈']]<br> | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역== |
* 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">사전 형태의 자료 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">사전 형태의 자료== |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련논문 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련논문== |
* http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query= | * http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query= | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련도서 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련도서== |
* 도서내검색<br> | * 도서내검색<br> | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련기사 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련기사== |
* [http://news.khan.co.kr/section/khan_art_view.html?mode=view&artid=200804281444592&code=900314 [생활 속 수학이야기](13) 위상수학과 한붓그리기]<br> | * [http://news.khan.co.kr/section/khan_art_view.html?mode=view&artid=200804281444592&code=900314 [생활 속 수학이야기](13) 위상수학과 한붓그리기]<br> | ||
125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">블로그 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">블로그== |
* 구글 블로그 검색<br> | * 구글 블로그 검색<br> |
2012년 11월 1일 (목) 13:06 판
이 항목의 스프링노트 원문주소==
개요== [/pages/6359065/attachments/3879465 koenigsb.gif] [/pages/6359065/attachments/3879467 KoenigsbergBridges_901.gif]
재미있는 사실==
역사==
메모==
관련된 항목들==
수학용어번역==
사전 형태의 자료==
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Bridges_of_Königsberg
- http://mathworld.wolfram.com/KoenigsbergBridgeProblem.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.proofwiki.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문==
관련도서==
관련기사==
- [생활 속 수학이야기(13) 위상수학과 한붓그리기]
- 강문봉, 경향신문, 2008-4-28
- [사고력 수학(16)한붓 그리기]
- 조경희, 경향신문, 2007년 12월 18일
- 강문봉, 경향신문, 2008-4-28
- 조경희, 경향신문, 2007년 12월 18일