"데카르트의 엽선(folium)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (새 문서: ==개요== * 평면에서 방정식 $x^3+y^3=3axy$로 정의되는 곡선 ($a$는 상수) * 매개화 $\mathbf{r}(t)=(\frac{3 a t}{t^3+1}, \frac{3 a t^2}{t^3+1})$ ==수학용어번...) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
* 평면에서 방정식 $x^3+y^3=3axy$로 정의되는 곡선 ($a$는 상수) | * 평면에서 방정식 $x^3+y^3=3axy$로 정의되는 곡선 ($a$는 상수) | ||
− | * 매개화 $\mathbf{r}(t)=(\frac{3 a t}{t^3+1}, \frac{3 a t^2}{t^3+1})$ | + | * 매개화 |
+ | $$\mathbf{r}(t)=(\frac{3 a t}{t^3+1}, \frac{3 a t^2}{t^3+1})$$ | ||
2013년 8월 29일 (목) 06:57 판
개요
- 평면에서 방정식 $x^3+y^3=3axy$로 정의되는 곡선 ($a$는 상수)
- 매개화
$$\mathbf{r}(t)=(\frac{3 a t}{t^3+1}, \frac{3 a t^2}{t^3+1})$$
수학용어번역
- folium - 대한수학회 수학용어집
메모
매스매티카 파일 및 계산 리소스
- https://docs.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxU083SkRMUTE2SXM/edit
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=folium+of+Descartes
- http://xahlee.info/SpecialPlaneCurves_dir/FoliumOfDescartes_dir/foliumOfDescartes.html