"교차비(cross ratio)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(피타고라스님이 이 페이지의 위치를 <a href="/pages/2060868">복소함수론의 토픽들</a>페이지로 이동하였습니다.) |
|||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
* <math>z_4=\infty</math> 인 경우<br><math>(z_1,z_2;z_3,\infty) = \frac{(z_1-z_3)}{(z_2-z_3)}</math><br> | * <math>z_4=\infty</math> 인 경우<br><math>(z_1,z_2;z_3,\infty) = \frac{(z_1-z_3)}{(z_2-z_3)}</math><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>대칭군과 교차비</h5> | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | <math>(z_1, z_2; z_3, z_4) = \lambda\</math> | ||
+ | |||
+ | <math>(z_1, z_2; z_4, z_3) = {1\over\lambda}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>(z_1, z_3; z_4, z_2) = {1\over{1-\lambda}}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>(z_1, z_3; z_2, z_4) = 1-\lambda</math> | ||
+ | |||
+ | <math>(z_1, z_4; z_3, z_2) = {\lambda\over{\lambda-1}}</math> | ||
+ | |||
+ | <math>(z_1, z_4; z_2, z_3) = {{\lambda-1}\over\lambda}</math> | ||
76번째 줄: | 98번째 줄: | ||
− | <h5>관련도서 및 추천도서</h5> | + | <h5>사전 형태의 자료</h5> |
+ | |||
+ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/cross_ratio | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">관련도서 및 추천도서</h5> | ||
* 도서내검색<br> | * 도서내검색<br> | ||
83번째 줄: | 112번째 줄: | ||
* 도서검색<br> | * 도서검색<br> | ||
** http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords= | ** http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords= | ||
− | ** http://book.daum.net/search/mainSearch.do?query= | + | ** http://book.daum.net/search/mainSearch.do?query=<br><br><br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<h5>관련기사</h5> | <h5>관련기사</h5> | ||
117번째 줄: | 132번째 줄: | ||
* 트렌비 블로그 검색 [http://www.trenb.com/search.qst?q=%EC%A1%B0%ED%99%94%EB%B9%84 http://www.trenb.com/search.qst?q=조화비] | * 트렌비 블로그 검색 [http://www.trenb.com/search.qst?q=%EC%A1%B0%ED%99%94%EB%B9%84 http://www.trenb.com/search.qst?q=조화비] | ||
− | + | <br> | |
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2009년 12월 17일 (목) 12:02 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
교차비
- 사영기하학의 기본개념
- 네 복소수 \(z_1,z_2,z_3,z_4\)에 대하여 다음과 같이 정의됨.
\((z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}\)
- \(z_4=\infty\) 인 경우
\((z_1,z_2;z_3,\infty) = \frac{(z_1-z_3)}{(z_2-z_3)}\)
대칭군과 교차비
\((z_1, z_2; z_3, z_4) = \lambda\\)
\((z_1, z_2; z_4, z_3) = {1\over\lambda}\)
\((z_1, z_3; z_4, z_2) = {1\over{1-\lambda}}\)
\((z_1, z_3; z_2, z_4) = 1-\lambda\)
\((z_1, z_4; z_3, z_2) = {\lambda\over{\lambda-1}}\)
\((z_1, z_4; z_2, z_3) = {{\lambda-1}\over\lambda}\)
사영기하학과 교차비
[/pages/3259985/attachments/1798379 afigure006-riemann65.jpg]
하위주제들
하위페이지
재미있는 사실
cross ratio 비조화비, 복비
관련된 단원
많이 나오는 질문
관련된 고교수학 또는 대학수학
관련된 다른 주제들
사전 형태의 자료
관련도서 및 추천도서
- 도서내검색
- 도서검색
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
블로그
- 구글 블로그 검색 http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=조화비
- 트렌비 블로그 검색 http://www.trenb.com/search.qst?q=조화비