"교차비(cross ratio)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(피타고라스님이 이 페이지의 이름을 교차비(cross ratio)로 바꾸었습니다.) |
|||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
* [[다이로그 함수(dilogarithm)|Dilogarithm 함수]] | * [[다이로그 함수(dilogarithm)|Dilogarithm 함수]] | ||
* [[블로흐-비그너 다이로그(Bloch-Wigner dilogarithm)|Bloch-Wigner dilogarithm]] | * [[블로흐-비그너 다이로그(Bloch-Wigner dilogarithm)|Bloch-Wigner dilogarithm]] | ||
+ | * [[원근법과 수학]] | ||
67번째 줄: | 68번째 줄: | ||
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/cross_ratio | * http://en.wikipedia.org/wiki/cross_ratio | ||
− | * http://mathworld.wolfram.com/CrossRatio.html | + | * [http://mathworld.wolfram.com/CrossRatio.html ]http://mathworld.wolfram.com/CrossRatio.html |
73번째 줄: | 74번째 줄: | ||
− | <h5>관련논문</h5> | + | <h5>관련논문[http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=perspective+drawing+projective ]</h5> |
− | |||
* http://www.ams.org/mathscinet | * http://www.ams.org/mathscinet | ||
* http://dx.doi.org/ | * http://dx.doi.org/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
99번째 줄: | 93번째 줄: | ||
** http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords= | ** http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords= | ||
** http://book.daum.net/search/mainSearch.do?query= | ** http://book.daum.net/search/mainSearch.do?query= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2011년 7월 26일 (화) 02:57 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
교차비
- 사영기하학의 기본개념
- 네 복소수 \(z_1,z_2,z_3,z_4\)에 대하여 다음과 같이 정의됨.
\((z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}\)
- \(z_4=\infty\) 인 경우
\((z_1,z_2;z_3,\infty) = \frac{(z_1-z_3)}{(z_2-z_3)}\)
대칭군과 교차비
- 대칭군 (symmetric group)은 \(\{1,2,3,4\}\)에 작용한다
- 이 때 조화비는 다음과 같이 변한다
\((z_1, z_2; z_3, z_4) = \lambda\\)
\((z_1, z_2; z_4, z_3) = {1\over\lambda}\)
\((z_1, z_3; z_4, z_2) = {1\over{1-\lambda}}\)
\((z_1, z_3; z_2, z_4) = 1-\lambda\)
\((z_1, z_4; z_3, z_2) = {\lambda\over{\lambda-1}}\)
\((z_1, z_4; z_2, z_3) = {{\lambda-1}\over\lambda}\) - 즉 대칭군에 의해 다음 값을 가질 수 있다
\( \lambda, {1\over\lambda},{1\over{1-\lambda}}, 1-\lambda, {\lambda\over{\lambda-1}}, {{\lambda-1}\over\lambda}\)
사영기하학과 교차비
[/pages/3259985/attachments/1798379 afigure006-riemann65.jpg]
관련된 다른 주제들
수학용어번역
- cross ratio
- 비조화비, 복비
- http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/cross_ratio
- [1]http://mathworld.wolfram.com/CrossRatio.html
관련논문[2]
관련도서 및 추천도서
- 도서내검색
- 도서검색
블로그
- 구글 블로그 검색 http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=조화비
- 트렌비 블로그 검색 http://www.trenb.com/search.qst?q=조화비