"교차비(cross ratio)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
이 항목의 스프링노트 원문주소==
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “</h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소== |
* [[교차비(cross ratio)|사영기하학과 교차비]] | * [[교차비(cross ratio)|사영기하학과 교차비]] | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
− | ==교차비 | + | ==교차비== |
* 사영기하학의 기본개념 | * 사영기하학의 기본개념 | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
− | ==대칭군과 교차비 | + | ==대칭군과 교차비== |
* [[대칭군 (symmetric group)]]은 <math>\{1,2,3,4\}</math>에 작용한다 | * [[대칭군 (symmetric group)]]은 <math>\{1,2,3,4\}</math>에 작용한다 | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
− | ==사영기하학과 교차비 | + | ==사영기하학과 교차비== |
[/pages/3259985/attachments/1798379 afigure006-riemann65.jpg] | [/pages/3259985/attachments/1798379 afigure006-riemann65.jpg] | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
− | ==관련된 항목들 | + | ==관련된 항목들== |
* [[뫼비우스 변환군과 기하학]] | * [[뫼비우스 변환군과 기하학]] | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
− | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스 | + | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== |
* https://docs.google.com/leaf?id=0B8XXo8Tve1cxY2Y4OWEwNWMtMGU0Zi00NTEwLTlkYjctZWE3NDE0YTA2YmM2&sort=name&layout=list&num=50 | * https://docs.google.com/leaf?id=0B8XXo8Tve1cxY2Y4OWEwNWMtMGU0Zi00NTEwLTlkYjctZWE3NDE0YTA2YmM2&sort=name&layout=list&num=50 | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역== |
* cross ratio | * cross ratio | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
− | ==사전 형태의 자료 | + | ==사전 형태의 자료== |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
− | ==관련논문[http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=perspective+drawing+projective ] | + | ==관련논문[http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=perspective+drawing+projective ]== |
* http://www.ams.org/mathscinet | * http://www.ams.org/mathscinet | ||
* http://dx.doi.org/ | * http://dx.doi.org/ |
2012년 11월 1일 (목) 10:58 판
이 항목의 스프링노트 원문주소==
교차비
- 사영기하학의 기본개념
- 네 복소수 \(z_1,z_2,z_3,z_4\)에 대하여 다음과 같이 정의됨.
\((z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}\)
- \(z_4=\infty\) 인 경우
\((z_1,z_2;z_3,\infty) = \frac{(z_1-z_3)}{(z_2-z_3)}\)
대칭군과 교차비
- 대칭군 (symmetric group)은 \(\{1,2,3,4\}\)에 작용한다
- 이 때 조화비는 다음과 같이 변한다
\((z_1, z_2; z_3, z_4) = \lambda\\)
\((z_1, z_2; z_4, z_3) = {1\over\lambda}\)
\((z_1, z_3; z_4, z_2) = {1\over{1-\lambda}}\)
\((z_1, z_3; z_2, z_4) = 1-\lambda\)
\((z_1, z_4; z_3, z_2) = {\lambda\over{\lambda-1}}\)
\((z_1, z_4; z_2, z_3) = {{\lambda-1}\over\lambda}\)
- 즉 대칭군에 의해 다음 값을 가질 수 있다
\( \lambda, {1\over\lambda},{1\over{1-\lambda}}, 1-\lambda, {\lambda\over{\lambda-1}}, {{\lambda-1}\over\lambda}\)
사영기하학과 교차비
[/pages/3259985/attachments/1798379 afigure006-riemann65.jpg]
관련된 항목들
매스매티카 파일 및 계산 리소스
- https://docs.google.com/leaf?id=0B8XXo8Tve1cxY2Y4OWEwNWMtMGU0Zi00NTEwLTlkYjctZWE3NDE0YTA2YmM2&sort=name&layout=list&num=50
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- http://functions.wolfram.com/
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- Abramowitz and Stegun Handbook of mathematical functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
- Numbers, constants and computation
- 매스매티카 파일 목록
수학용어번역==
- cross ratio
- 비조화비, 복비
- http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/cross_ratio
- [1]http://mathworld.wolfram.com/CrossRatio.html
관련논문[2]
\((z_1,z_2;z_3,\infty) = \frac{(z_1-z_3)}{(z_2-z_3)}\)
\((z_1, z_2; z_3, z_4) = \lambda\\)
\((z_1, z_2; z_4, z_3) = {1\over\lambda}\)
\((z_1, z_3; z_4, z_2) = {1\over{1-\lambda}}\)
\((z_1, z_3; z_2, z_4) = 1-\lambda\)
\((z_1, z_4; z_3, z_2) = {\lambda\over{\lambda-1}}\)
\((z_1, z_4; z_2, z_3) = {{\lambda-1}\over\lambda}\)
\( \lambda, {1\over\lambda},{1\over{1-\lambda}}, 1-\lambda, {\lambda\over{\lambda-1}}, {{\lambda-1}\over\lambda}\)
- cross ratio
- 비조화비, 복비
- http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/cross_ratio
- [1]http://mathworld.wolfram.com/CrossRatio.html