간단한 분수의 순환소수 전개 목록

수학노트
http://bomber0.myid.net/ (토론)님의 2009년 12월 26일 (토) 08:36 판
둘러보기로 가기 검색하러 가기
이 항목의 스프링노트 원문주소

 

 

개요

 

 

목록
  • 아래 목록은 {n,1/n의 순환소수 전개,  순환마디의 길이}를 나타냄
  • 아래표에서 순환소수전개는 실제 순환마디보다 다섯개의 숫자가 더 많도록 출력됨

\( \begin{array}{ccc} 1 & 1.00000 & 1 \\ 3 & 0.333333 & 1 \\ 7 & 0.14285714286 & 6 \\ 9 & 0.111111 & 1 \\ 11 & 0.09090909 & 2 \\ 13 & 0.076923076923 & 6 \\ 17 & 0.0588235294117647058824 & 16 \\ 19 & 0.052631578947368421052632 & 18 \\ 21 & 0.047619047619 & 6 \\ 23 & 0.0434782608695652173913043478 & 22 \\ 27 & 0.037037037 & 3 \\ 29 & 0.0344827586206896551724137931034483 & 28 \\ 31 & 0.032258064516129032258 & 15 \\ 33 & 0.03030303 & 2 \\ 37 & 0.027027027 & 3 \\ 39 & 0.025641025641 & 6 \\ 41 & 0.02439024390 & 5 \\ 43 & 0.023255813953488372093023256 & 21 \\ 47 & 0.0212765957446808510638297872340425531914893617021277 & 46 \\ 49 & 0.020408163265306122448979591836734693877551020408 & 42 \\ 51 & 0.0196078431372549019608 & 16 \\ 53 & 0.0188679245283018868 & 13 \\ 57 & 0.017543859649122807017544 & 18 \\ 59 & 0.0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661016949 & 58 \\ 61 & 0.016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459016393 & 60 \\ 63 & 0.015873015873 & 6 \\ 67 & 0.014925373134328358208955223880597014925 & 33 \\ 69 & 0.0144927536231884057971014493 & 22 \\ 71 & 0.01408450704225352112676056338028169014085 & 35 \\ 73 & 0.01369863013699 & 8 \\ 77 & 0.012987012987 & 6 \\ 79 & 0.0126582278481012658 & 13 \\ 81 & 0.012345679012346 & 9 \\ 83 & 0.01204819277108433734939759036144578313253012048 & 41 \\ 87 & 0.0114942528735632183908045977011494 & 28 \\ 89 & 0.01123595505617977528089887640449438202247191011236 & 44 \\ 91 & 0.010989010989 & 6 \\ 93 & 0.010752688172043010753 & 15 \\ 97 & 0.010309278350515463917525773195876288659793814432989690721649484536082474226804123711340206185567010309 & 96 \\ 99 & 0.01010101 & 2 \end{array} \)

 

11    2    90    0.09090909
13    6    769230    0.076923076923
17    16    5882352941176470    0.0588235294117647058824
19    18    526315789473684210    0.052631578947368421052632
21    6    476190    0.047619047619
23    22    4347826086956521739130    0.0434782608695652173913043478
27    3    370    0.037037037
29    28    3448275862068965517241379310    0.0344827586206896551724137931034483
31    15    322580645161290    0.032258064516129032258
33    2    30    0.03030303
37    3    270    0.027027027
39    6    256410    0.025641025641
41    5    24390    0.02439024390
43    21    232558139534883720930    0.023255813953488372093023256
47    46    2127659574468085106382978723404255319148936170    0.0212765957446808510638297872340425531914893617021277
49    42    204081632653061224489795918367346938775510    0.020408163265306122448979591836734693877551020408
51    16    1960784313725490    0.0196078431372549019608
53    13    1886792452830    0.0188679245283018868
57    18    175438596491228070    0.017543859649122807017544
59    58    1694915254237288135593220338983050847457627118644067796610    0.0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661016949
61    60    163934426229508196721311475409836065573770491803278688524590    0.016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459016393
63    6    158730    0.015873015873
67    33    149253731343283582089552238805970    0.014925373134328358208955223880597014925
69    22    1449275362318840579710    0.0144927536231884057971014493
71    35    14084507042253521126760563380281690    0.01408450704225352112676056338028169014085
73    8    13698630    0.01369863013699
77    6    129870    0.012987012987
79    13    1265822784810    0.0126582278481012658
81    9    123456790    0.012345679012346
83    41    12048192771084337349397590361445783132530    0.01204819277108433734939759036144578313253012048
87    28    1149425287356321839080459770    0.0114942528735632183908045977011494
89    44    11235955056179775280898876404494382022471910    0.01123595505617977528089887640449438202247191011236
91    6    109890    0.010989010989
93    15    107526881720430    0.010752688172043010753
97    96    103092783505154639175257731958762886597938144329896907216494845360824742268041237113402061855670    0.010309278350515463917525773195876288659793814432989690721649484536082474226804123711340206185567010309
99    2    10    0.01010101

 

재미있는 사실

 

 

 

역사

 

 

메모

 

 

관련된 항목들

 

 

수학용어번역

 

 

사전 형태의 자료

 

 

관련논문

 

관련도서 및 추천도서

 

 

관련기사

 

 

블로그