"Universal chiral partition function"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">introduction</h5> | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">introduction</h5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="line-height: 2em; margin: 0px;">special cases</h5> | ||
+ | |||
+ | * Berkovich1998<br> | ||
14번째 줄: | 22번째 줄: | ||
<h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">related items</h5> | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">related items</h5> | ||
+ | |||
+ | * [[fractional and exclusion statistics]]<br> | ||
53번째 줄: | 63번째 줄: | ||
* [http://arxiv.org/abs/hep-th/9808013 The universal chiral partition function for exclusion statistics]<br> | * [http://arxiv.org/abs/hep-th/9808013 The universal chiral partition function for exclusion statistics]<br> | ||
** A. Berkovich, B.M. McCoy, 1998<br> | ** A. Berkovich, B.M. McCoy, 1998<br> | ||
+ | |||
+ | * [http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.922 Statistical distribution for generalized ideal gas of fractional-statistics particles]<br> | ||
+ | ** Y.S. Wu,, Phys. Rev. Letts. 73 (1994) 922 | ||
* http://www.ams.org/mathscinet | * http://www.ams.org/mathscinet |
2010년 9월 19일 (일) 09:22 판
introduction
special cases
- Berkovich1998
history
encyclopedia
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.scholarpedia.org/
- Princeton companion to mathematics(Companion_to_Mathematics.pdf)
books
- 2010년 books and articles
- http://gigapedia.info/1/
- http://gigapedia.info/1/
- http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=
[[4909919|]]
articles
- Exclusion statistics in conformal field theory and the UCPF for WZW models
- Peter Bouwknegt, Leung Chim, David Ridout, 1999
- Comment on the paper ``The universal chiral partition function for exclusion statistics
- K. Schoutens (University of Amsterdam)
- K. Schoutens (University of Amsterdam)
- The universal chiral partition function for exclusion statistics
- A. Berkovich, B.M. McCoy, 1998
- A. Berkovich, B.M. McCoy, 1998
- Statistical distribution for generalized ideal gas of fractional-statistics particles
- Y.S. Wu,, Phys. Rev. Letts. 73 (1994) 922
- http://www.ams.org/mathscinet
- http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/
- http://pythagoras0.springnote.com/
- http://math.berkeley.edu/~reb/papers/index.html[1]
- http://front.math.ucdavis.edu/search?a=&t=&c=&n=40&s=Listings&q=
- http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg4=AUCN&s4=&co4=AND&pg5=TI&s5=&co5=AND&pg6=PC&s6=&co6=AND&pg7=ALLF&co7=AND&Submit=Search&dr=all&yrop=eq&arg3=&yearRangeFirst=&yearRangeSecond=&pg8=ET&s8=All&s7=
- http://dx.doi.org/
question and answers(Math Overflow)
blogs
experts on the field