간단한 분수의 순환소수 전개 목록

수학노트
Pythagoras0 (토론 | 기여)님의 2020년 12월 28일 (월) 03:02 판
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)
둘러보기로 가기 검색하러 가기

개요

  • 이론적 배경에 대해서는 분수와 순환소수 항목을 참조
  • n이 2와 5를 나누지 않는 경우, 1/n의 순환마디의 길이는 다음과 같이 결정된다\[10^k \equiv 1 \pmod n\] 를 만족시키는 가장 작은 자연수 \(k\)
  • 오일러의 totient 함수\(\varphi(n)\)의 약수가 된다 예를 들어, 1/13의 순환마디의 길이는 \(\varphi(13)=12\)의 약수인 6이다



목록

  • 아래 목록은 {n,주기=순환마디의 길이, 1/n의 순환소수 전개}를 나타냄
n 주기 순환소수 전개
1 1 1.0000000000000000000000000000000000000000000000000
2 1 0.50000000000000000000000000000000000000000000000000
3 2 0.33333333333333333333333333333333333333333333333333
4 2 0.25000000000000000000000000000000000000000000000000
5 4 0.20000000000000000000000000000000000000000000000000
6 2 0.16666666666666666666666666666666666666666666666667
7 6 0.14285714285714285714285714285714285714285714285714
8 4 0.12500000000000000000000000000000000000000000000000
9 6 0.11111111111111111111111111111111111111111111111111
10 4 0.10000000000000000000000000000000000000000000000000
11 10 0.090909090909090909090909090909090909090909090909091
12 4 0.083333333333333333333333333333333333333333333333333
13 12 0.076923076923076923076923076923076923076923076923077
14 6 0.071428571428571428571428571428571428571428571428571
15 8 0.066666666666666666666666666666666666666666666666667
16 8 0.062500000000000000000000000000000000000000000000000
17 16 0.058823529411764705882352941176470588235294117647059
18 6 0.055555555555555555555555555555555555555555555555556
19 18 0.052631578947368421052631578947368421052631578947368
20 8 0.050000000000000000000000000000000000000000000000000
21 12 0.047619047619047619047619047619047619047619047619048
22 10 0.045454545454545454545454545454545454545454545454545
23 22 0.043478260869565217391304347826086956521739130434783
24 8 0.041666666666666666666666666666666666666666666666667
25 20 0.040000000000000000000000000000000000000000000000000
26 12 0.038461538461538461538461538461538461538461538461538
27 18 0.037037037037037037037037037037037037037037037037037
28 12 0.035714285714285714285714285714285714285714285714286
29 28 0.034482758620689655172413793103448275862068965517241
30 8 0.033333333333333333333333333333333333333333333333333
31 30 0.032258064516129032258064516129032258064516129032258
32 16 0.031250000000000000000000000000000000000000000000000
33 20 0.030303030303030303030303030303030303030303030303030
34 16 0.029411764705882352941176470588235294117647058823529
35 24 0.028571428571428571428571428571428571428571428571429
36 12 0.027777777777777777777777777777777777777777777777778
37 36 0.027027027027027027027027027027027027027027027027027
38 18 0.026315789473684210526315789473684210526315789473684
39 24 0.025641025641025641025641025641025641025641025641026
40 16 0.025000000000000000000000000000000000000000000000000
41 40 0.024390243902439024390243902439024390243902439024390
42 12 0.023809523809523809523809523809523809523809523809524
43 42 0.023255813953488372093023255813953488372093023255814
44 20 0.022727272727272727272727272727272727272727272727273
45 24 0.022222222222222222222222222222222222222222222222222
46 22 0.021739130434782608695652173913043478260869565217391
47 46 0.021276595744680851063829787234042553191489361702128
48 16 0.020833333333333333333333333333333333333333333333333
49 42 0.020408163265306122448979591836734693877551020408163
50 20 0.020000000000000000000000000000000000000000000000000
51 32 0.019607843137254901960784313725490196078431372549020
52 24 0.019230769230769230769230769230769230769230769230769
53 52 0.018867924528301886792452830188679245283018867924528
54 18 0.018518518518518518518518518518518518518518518518519
55 40 0.018181818181818181818181818181818181818181818181818
56 24 0.017857142857142857142857142857142857142857142857143
57 36 0.017543859649122807017543859649122807017543859649123
58 28 0.017241379310344827586206896551724137931034482758621
59 58 0.016949152542372881355932203389830508474576271186441
60 16 0.016666666666666666666666666666666666666666666666667
61 60 0.016393442622950819672131147540983606557377049180328
62 30 0.016129032258064516129032258064516129032258064516129
63 36 0.015873015873015873015873015873015873015873015873016
64 32 0.015625000000000000000000000000000000000000000000000
65 48 0.015384615384615384615384615384615384615384615384615
66 20 0.015151515151515151515151515151515151515151515151515
67 66 0.014925373134328358208955223880597014925373134328358
68 32 0.014705882352941176470588235294117647058823529411765
69 44 0.014492753623188405797101449275362318840579710144928
70 24 0.014285714285714285714285714285714285714285714285714
71 70 0.014084507042253521126760563380281690140845070422535
72 24 0.013888888888888888888888888888888888888888888888889
73 72 0.013698630136986301369863013698630136986301369863014
74 36 0.013513513513513513513513513513513513513513513513514
75 40 0.013333333333333333333333333333333333333333333333333
76 36 0.013157894736842105263157894736842105263157894736842
77 60 0.012987012987012987012987012987012987012987012987013
78 24 0.012820512820512820512820512820512820512820512820513
79 78 0.012658227848101265822784810126582278481012658227848
80 32 0.012500000000000000000000000000000000000000000000000
81 54 0.012345679012345679012345679012345679012345679012346
82 40 0.012195121951219512195121951219512195121951219512195
83 82 0.012048192771084337349397590361445783132530120481928
84 24 0.011904761904761904761904761904761904761904761904762
85 64 0.011764705882352941176470588235294117647058823529412
86 42 0.011627906976744186046511627906976744186046511627907
87 56 0.011494252873563218390804597701149425287356321839080
88 40 0.011363636363636363636363636363636363636363636363636
89 88 0.011235955056179775280898876404494382022471910112360
90 24 0.011111111111111111111111111111111111111111111111111
91 72 0.010989010989010989010989010989010989010989010989011
92 44 0.010869565217391304347826086956521739130434782608696
93 60 0.010752688172043010752688172043010752688172043010753
94 46 0.010638297872340425531914893617021276595744680851064
95 72 0.010526315789473684210526315789473684210526315789474
96 32 0.010416666666666666666666666666666666666666666666667
97 96 0.010309278350515463917525773195876288659793814432990
98 42 0.010204081632653061224489795918367346938775510204082
99 60 0.010101010101010101010101010101010101010101010101010
100 40 0.01000000000000000000000000000000000000000000000000


  • 아래 목록은 {n,순환마디의 길이, 순환마디, 1/n의 순환소수 전개}를 나타냄
  • 2와 5를 나누는 수는 제외하였음
  • 한자리수\[ \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 10 & 1.00000 \\ 3 & 1 & 3 & 0.333333 \\ 7 & 6 & 142857 & 0.14285714286 \\ 9 & 1 & 1 & 0.111111 \end{array} \]
  • 두자리수\[ \begin{array}{cccc} 11 & 2 & 90 & 0.09090909 \\ 13 & 6 & 769230 & 0.076923076923 \\ 17 & 16 & 5882352941176470 & 0.0588235294117647058824 \\ 19 & 18 & 526315789473684210 & 0.052631578947368421052632 \\ 21 & 6 & 476190 & 0.047619047619 \\ 23 & 22 & 4347826086956521739130 & 0.0434782608695652173913043478 \\ 27 & 3 & 370 & 0.037037037 \\ 29 & 28 & 3448275862068965517241379310 & 0.0344827586206896551724137931034483 \\ 31 & 15 & 322580645161290 & 0.032258064516129032258 \\ 33 & 2 & 30 & 0.03030303 \\ 37 & 3 & 270 & 0.027027027 \\ 39 & 6 & 256410 & 0.025641025641 \\ 41 & 5 & 24390 & 0.02439024390 \\ 43 & 21 & 232558139534883720930 & 0.023255813953488372093023256 \\ 47 & 46 & 2127659574468085106382978723404255319148936170 & 0.0212765957446808510638297872340425531914893617021277 \\ 49 & 42 & 204081632653061224489795918367346938775510 & 0.020408163265306122448979591836734693877551020408 \\ 51 & 16 & 1960784313725490 & 0.0196078431372549019608 \\ 53 & 13 & 1886792452830 & 0.0188679245283018868 \\ 57 & 18 & 175438596491228070 & 0.017543859649122807017544 \\ 59 & 58 & 1694915254237288135593220338983050847457627118644067796610 & 0.0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661016949 \\ 61 & 60 & 163934426229508196721311475409836065573770491803278688524590 & 0.016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459016393 \\ 63 & 6 & 158730 & 0.015873015873 \\ 67 & 33 & 149253731343283582089552238805970 & 0.014925373134328358208955223880597014925 \\ 69 & 22 & 1449275362318840579710 & 0.0144927536231884057971014493 \\ 71 & 35 & 14084507042253521126760563380281690 & 0.01408450704225352112676056338028169014085 \\ 73 & 8 & 13698630 & 0.01369863013699 \\ 77 & 6 & 129870 & 0.012987012987 \\ 79 & 13 & 1265822784810 & 0.0126582278481012658 \\ 81 & 9 & 123456790 & 0.012345679012346 \\ 83 & 41 & 12048192771084337349397590361445783132530 & 0.01204819277108433734939759036144578313253012048 \\ 87 & 28 & 1149425287356321839080459770 & 0.0114942528735632183908045977011494 \\ 89 & 44 & 11235955056179775280898876404494382022471910 & 0.01123595505617977528089887640449438202247191011236 \\ 91 & 6 & 109890 & 0.010989010989 \\ 93 & 15 & 107526881720430 & 0.010752688172043010753 \end{array}\]



역사



메모

관련된 항목들




매스매티카 파일 및 계산 리소스