"번사이드 보조정리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “간단한 소개” 문자열을 “개요” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
+ | * <math>G</math> : 유한군 | ||
+ | * <math>X</math> : <math>G</math>가 작용하는 유한집합 | ||
+ | * <math>X^g=\{x\in X| gx=x\}</math> | ||
+ | * 다음이 성립한다 | ||
+ | :<math>|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G}|X^g|</math> | ||
+ | |||
− | <math>|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G}|X^g|</math> | + | ==응용== |
+ | ===3차원 유한회전군=== | ||
+ | * [[3차원 유한회전군의 분류]] 항목 참조 | ||
+ | * <math>G</math>가 <math>SO(3)</math>의 유한회전군이라 하고, 각 <math>g\in G,g\neq 1</math>의 회전축상에 놓인 구면위의 점들의 집합을 <math>X</math>라 하자. 즉 <math>X=\{x\in S^2|gx=x, \text{for some }g\in G,g\neq 1\}</math> | ||
+ | * <math>g\neq 1</math>은 두 점만을 고정하므로, 번사이드 정리에 의하여 다음을 얻는다 | ||
+ | :<math>|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G}|X^g|=\frac{|X|}{|G|}+2-\frac{2}{|G|}\label{burn1}</math> | ||
+ | * 궤도 <math>C\in X/G</math>에 대하여, <math>|G_x|, x\in C</math>는 <math>x</math>에 의존하지 않으며, 따라서 <math>|G_C|:=|G_x|</math>는 잘 정의된다. 이 때, <math>|C|=|G|/|G_C|</math>이 성립한다 | ||
+ | * <math>|X|=\sum_{C}|C|=\sum_{C}|G|/|G_C|</math>로부터 다음을 얻는다 | ||
+ | :<math>|X/G|-\frac{|X|}{|G|}=\sum_{C}1-\frac{1}{|G_C|}\label{burn2}</math> | ||
+ | * \ref{burn1}과 \ref{burn2}로부터 다음을 얻는다 | ||
+ | :<math> | ||
+ | 2-\frac{2}{|G|}=\sum_{C}1-\frac{1}{|G_C|} | ||
+ | </math> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==관련된 고교수학 또는 대학수학== | ==관련된 고교수학 또는 대학수학== | ||
− | + | * 군론 | |
− | * 군론 | ||
** group action | ** group action | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==메모== | |
+ | * http://simomaths.wordpress.com/2013/01/13/burnsides-lemma-and-polya-enumeration-theorem-1/ | ||
+ | * http://users.wpi.edu/~bservat/strippat.pdf | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==관련된 항목들== | |
− | + | ||
− | + | ==사전 형태의 자료== | |
− | |||
* [http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B2%88%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%93%9C_%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A0%95%EB%A6%AC http://ko.wikipedia.org/wiki/번사이드_보조정리] | * [http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B2%88%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%93%9C_%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A0%95%EB%A6%AC http://ko.wikipedia.org/wiki/번사이드_보조정리] | ||
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/burnside%27s_lemma http://en.wikipedia.org/wiki/burnside's_lemma] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/burnside%27s_lemma http://en.wikipedia.org/wiki/burnside's_lemma] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==관련논문== |
+ | * Neumann, Peter M., A lemma that is not Burnside's. | ||
+ | [[분류:군론]] | ||
− | * | + | ==메타데이터== |
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q1330377 Q1330377] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'burnside'}, {'LOWER': "'s"}, {'LEMMA': 'lemma'}] |
2021년 2월 17일 (수) 04:44 기준 최신판
개요
- \(G\) : 유한군
- \(X\) \[G\]가 작용하는 유한집합
- \(X^g=\{x\in X| gx=x\}\)
- 다음이 성립한다
\[|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G}|X^g|\]
응용
3차원 유한회전군
- 3차원 유한회전군의 분류 항목 참조
- \(G\)가 \(SO(3)\)의 유한회전군이라 하고, 각 \(g\in G,g\neq 1\)의 회전축상에 놓인 구면위의 점들의 집합을 \(X\)라 하자. 즉 \(X=\{x\in S^2|gx=x, \text{for some }g\in G,g\neq 1\}\)
- \(g\neq 1\)은 두 점만을 고정하므로, 번사이드 정리에 의하여 다음을 얻는다
\[|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G}|X^g|=\frac{|X|}{|G|}+2-\frac{2}{|G|}\label{burn1}\]
- 궤도 \(C\in X/G\)에 대하여, \(|G_x|, x\in C\)는 \(x\)에 의존하지 않으며, 따라서 \(|G_C|:=|G_x|\)는 잘 정의된다. 이 때, \(|C|=|G|/|G_C|\)이 성립한다
- \(|X|=\sum_{C}|C|=\sum_{C}|G|/|G_C|\)로부터 다음을 얻는다
\[|X/G|-\frac{|X|}{|G|}=\sum_{C}1-\frac{1}{|G_C|}\label{burn2}\]
- \ref{burn1}과 \ref{burn2}로부터 다음을 얻는다
\[ 2-\frac{2}{|G|}=\sum_{C}1-\frac{1}{|G_C|} \]
관련된 고교수학 또는 대학수학
- 군론
- group action
메모
- http://simomaths.wordpress.com/2013/01/13/burnsides-lemma-and-polya-enumeration-theorem-1/
- http://users.wpi.edu/~bservat/strippat.pdf
관련된 항목들
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/번사이드_보조정리
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/burnside's_lemma
관련논문
- Neumann, Peter M., A lemma that is not Burnside's.
메타데이터
위키데이터
- ID : Q1330377
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'burnside'}, {'LOWER': "'s"}, {'LEMMA': 'lemma'}]