"폴리감마함수(polygamma functions)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<h5 (.*)">” 문자열을 “==” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==개요== | ==개요== | ||
− | * [[다이감마 함수(digamma function)]] | + | * [[다이감마 함수(digamma function)]] |
− | * | + | * trigamma <math>\psi^{(1)}(z)</math> |
− | * | + | * tetragamma <math>\psi^{(2)}(z)</math> |
− | * | + | * pentagamma <math>\psi^{(3)}(z)</math> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
==메모== | ==메모== | ||
− | + | ||
− | + | ||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
− | + | ||
− | + | ||
==수학용어번역== | ==수학용어번역== | ||
− | * | + | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= |
− | * | + | * 발음사전 http://www.forvo.com/search/ |
− | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] | + | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] |
** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
* [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | * [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | ||
− | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 | + | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] |
− | + | ||
− | + | ||
− | ==사전 | + | ==사전 형태의 자료== |
− | * | + | * |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamma_function | * http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamma_function | ||
72번째 줄: | 43번째 줄: | ||
* http://www.wolframalpha.com/input/?i=trigamma | * http://www.wolframalpha.com/input/?i=trigamma | ||
* [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | ||
− | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] | + | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] |
** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ||
− | + | ||
− | + | ||
==관련논문== | ==관련논문== | ||
− | * [http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/43/23/239801 Values of the polygamma functions at rational arguments] | + | * [http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/43/23/239801 Values of the polygamma functions at rational arguments] |
− | ** Junesang | + | ** Junesang Choi and Djurdje Cvijovi´c |
* http://cdsweb.cern.ch/record/298844/files/cn-96-5.pdf | * http://cdsweb.cern.ch/record/298844/files/cn-96-5.pdf | ||
* [http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2005.01.003 On one-dimensional digamma and polygamma series related to the evaluation of Feynman diagrams] | * [http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2005.01.003 On one-dimensional digamma and polygamma series related to the evaluation of Feynman diagrams] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==메타데이터== | |
− | + | ===위키데이터=== | |
− | * | + | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q857956 Q857956] |
− | + | ===Spacy 패턴 목록=== | |
− | * [ | + | * [{'LOWER': 'polygamma'}, {'LEMMA': 'function'}] |
2021년 2월 17일 (수) 05:06 기준 최신판
개요
- 다이감마 함수(digamma function)
- trigamma \(\psi^{(1)}(z)\)
- tetragamma \(\psi^{(2)}(z)\)
- pentagamma \(\psi^{(3)}(z)\)
메모
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 남·북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Polygamma_function
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=polygamma
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=trigamma
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
- Values of the polygamma functions at rational arguments
- Junesang Choi and Djurdje Cvijovi´c
- http://cdsweb.cern.ch/record/298844/files/cn-96-5.pdf
- On one-dimensional digamma and polygamma series related to the evaluation of Feynman diagrams
메타데이터
위키데이터
- ID : Q857956
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'polygamma'}, {'LEMMA': 'function'}]