"분할의 rank와 crank"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<br><math>” 문자열을 “:<math>” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==개요== | ==개요== | ||
− | * [[라마누잔(1887- 1920)]]의 [[자연수의 분할수(integer partitions) | + | * [[라마누잔(1887- 1920)]]의 [[자연수의 분할수(integer partitions)]]에 대한 발견 |
− | * 이를 통계적인 | + | * [[분할수가 만족시키는 합동식]] |
+ | :<math>p(5k+4)\equiv 0 \pmod 5</math>:<math>p(7k+5)\equiv 0 \pmod 7</math>:<math>p(11k+6)\equiv 0 \pmod {11}</math> | ||
+ | * 이를 통계적인 분포로 자연스럽게 설명하기 위하여 분할의 rank와 crank의 개념이 도입 | ||
* 프리먼 다이슨과 그 후속 연구로 발전 | * 프리먼 다이슨과 그 후속 연구로 발전 | ||
− | + | ||
− | + | ||
==9의 분할의 경우== | ==9의 분할의 경우== | ||
* 9의 분할에는 30개가 있다 | * 9의 분할에는 30개가 있다 | ||
− | * 각 분할에 대하여 rank를 구해보면 다음과 같이 분포되어 있다 | + | * 각 분할에 대하여 rank를 구해보면 다음과 같이 분포되어 있다 |
** 8,6,5,4,4,3,2,3,2,2,1,0,1,1,0,0,-1,-2,0,-1,-2,-1,-2,-3,-4,-3,-4,-5,-6,-8 | ** 8,6,5,4,4,3,2,3,2,2,1,0,1,1,0,0,-1,-2,0,-1,-2,-1,-2,-3,-4,-3,-4,-5,-6,-8 | ||
− | * 이에 mod 5를 취하면, | + | * 이에 mod 5를 취하면, |
** 3, 1, 0, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 4, 2 | ** 3, 1, 0, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 4, 2 | ||
* 0,1,2,3,4 각각의 잉여류에 모두 6개씩의 분할이 들어있음을 알 수 있다. | * 0,1,2,3,4 각각의 잉여류에 모두 6개씩의 분할이 들어있음을 알 수 있다. | ||
* crank에 대해서도 마찬가지 분포를 얻을 수 있다 | * crank에 대해서도 마찬가지 분포를 얻을 수 있다 | ||
− | + | ||
− | + | ||
==rank와 crank== | ==rank와 crank== | ||
* 분할의 rank = 분할에서 가장 큰 수 - 분할의 크기 | * 분할의 rank = 분할에서 가장 큰 수 - 분할의 크기 | ||
− | * 예 | + | * 예 |
** 9의 분할인 {7,1,1}의 경우, rank=7-3=4 | ** 9의 분할인 {7,1,1}의 경우, rank=7-3=4 | ||
** 9의 분할인 {4,3,1,1}의 경우, rank=4-4=0 | ** 9의 분할인 {4,3,1,1}의 경우, rank=4-4=0 | ||
− | * 분할의 crank | + | * 분할의 crank |
** 분할에서 가장 큰 수 (1이 포함되지 않는 분할의 경우) | ** 분할에서 가장 큰 수 (1이 포함되지 않는 분할의 경우) | ||
** 분할에서 "1의개수"보다 큰 수 - 1의 개수 (1이 포함되는 경우) | ** 분할에서 "1의개수"보다 큰 수 - 1의 개수 (1이 포함되는 경우) | ||
− | * 예 | + | * 예 |
** 9의 분할인 {7,1,1}의 경우, crank=1-2=-1 | ** 9의 분할인 {7,1,1}의 경우, crank=1-2=-1 | ||
** 9의 분할인 {4,3,1,1}의 경우, crank=2-2=0 | ** 9의 분할인 {4,3,1,1}의 경우, crank=2-2=0 | ||
− | * 9의 분할수 = 30 | + | * 9의 분할수 = 30 |
− | ** 분할 | + | ** 분할 {{9}, {8, 1}, {7, 2}, {7, 1, 1}, {6, 3}, {6, 2, 1}, {6, 1, 1, 1}, {5, 4}, {5, 3, 1}, {5, 2, 2}, {5, 2, 1, 1}, {5, 1, 1, 1, 1}, {4, 4, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 1, 1}, {4, 2, 2, 1}, {4, 2, 1, 1, 1}, {4, 1, 1, 1, 1, 1}, {3, 3, 3}, {3, 3, 2, 1}, {3, 3, 1, 1, 1}, {3, 2, 2, 2}, {3, 2, 2, 1, 1}, {3, 2, 1, 1, 1, 1}, {3, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2, 1}, {2, 2, 2, 1, 1, 1}, {2, 2, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}} |
− | ** rank | + | ** rank {8,6,5,4,4,3,2,3,2,2,1,0,1,1,0,0,-1,-2,0,-1,-2,-1,-2,-3,-4,-3,-4,-5,-6,-8} 이 집합을 mod 5로 고려하면, 각원소가 6개씩있다 |
− | ** crank | + | ** crank {9,0,7,-1,6,1,-2,5,1,5,-1,-3,1,4,0,2,-2,-5,3,2,-3,3,-1,-4,-6,3,-3,-5,-7,-9} 이 집합을 mod 5로 고려하면, 각원소가 6개씩있다 |
* [[자연수의 분할(partition)과 rank/crank 목록|자연수의 분할(partition)과 rank 목록]] | * [[자연수의 분할(partition)과 rank/crank 목록|자연수의 분할(partition)과 rank 목록]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
==crank== | ==crank== | ||
57번째 줄: | 51번째 줄: | ||
* vector partition | * vector partition | ||
− | + | ||
− | + | ||
==역사== | ==역사== | ||
− | + | * 1944 프리먼 다이슨의 추측 | |
− | * 1954 Atkin- | + | * 1954 애킨(Atkin)-스위너톤-다이어 : 다이슨 추측은 참이다 |
* http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | * http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | ||
− | * [[ | + | * [[수학사 연표]] |
− | * | + | * |
− | + | ||
− | + | ||
==메모== | ==메모== | ||
− | + | ||
− | + | ||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
− | + | ||
− | + | ||
==수학용어번역== | ==수학용어번역== | ||
− | * | + | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= |
− | * | + | * 발음사전 http://www.forvo.com/search/ |
− | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] | + | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] |
** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==사전 형태의 자료== | |
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/Rank_of_a_partition | ||
− | |||
==관련논문== | ==관련논문== | ||
− | * [http://dx.doi.org/10.1007/s00222-005-0493-5 The f(q) | + | * [http://dx.doi.org/10.1007/s00222-005-0493-5 The f(q) mock theta function conjecture and partition ranks] |
− | ** Kathrin | + | ** Kathrin Bringmann and Ken Ono, Inventiones Mathematicae Volume 165, Number 2, 2006 |
− | * [http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0507844102 Ramanujan's congruences and Dyson's crank] | + | * [http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0507844102 Ramanujan's congruences and Dyson's crank] |
** George E. Andrews and Ken Ono, PNAS October 25, 2005 vol. 102 no. 43 15277 | ** George E. Andrews and Ken Ono, PNAS October 25, 2005 vol. 102 no. 43 15277 | ||
− | * [http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.bams/1183554533 Dyson's crank of a partition] | + | * [http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.bams/1183554533 Dyson's crank of a partition] |
** George E. Andrews and F. G. Garvan, Source: Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) Volume 18, Number 2 (1988), 167-171 | ** George E. Andrews and F. G. Garvan, Source: Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) Volume 18, Number 2 (1988), 167-171 | ||
− | * Some guesses in the theory of partitions | + | * Some guesses in the theory of partitions |
− | ** Dyson, F., | + | ** Dyson, F., Eureka (Cambridge) 8, 10–15 (1944) |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | ||
+ | [[분류:q-급수]] | ||
+ | [[분류:분할수]] | ||
− | + | ==메타데이터== | |
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q7293214 Q7293214] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'rank'}, {'LOWER': 'of'}, {'LOWER': 'a'}, {'LEMMA': 'partition'}] |
2021년 2월 17일 (수) 04:45 기준 최신판
개요
\[p(5k+4)\equiv 0 \pmod 5\]\[p(7k+5)\equiv 0 \pmod 7\]\[p(11k+6)\equiv 0 \pmod {11}\]
- 이를 통계적인 분포로 자연스럽게 설명하기 위하여 분할의 rank와 crank의 개념이 도입
- 프리먼 다이슨과 그 후속 연구로 발전
9의 분할의 경우
- 9의 분할에는 30개가 있다
- 각 분할에 대하여 rank를 구해보면 다음과 같이 분포되어 있다
- 8,6,5,4,4,3,2,3,2,2,1,0,1,1,0,0,-1,-2,0,-1,-2,-1,-2,-3,-4,-3,-4,-5,-6,-8
- 이에 mod 5를 취하면,
- 3, 1, 0, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 4, 2
- 0,1,2,3,4 각각의 잉여류에 모두 6개씩의 분할이 들어있음을 알 수 있다.
- crank에 대해서도 마찬가지 분포를 얻을 수 있다
rank와 crank
- 분할의 rank = 분할에서 가장 큰 수 - 분할의 크기
- 예
- 9의 분할인 {7,1,1}의 경우, rank=7-3=4
- 9의 분할인 {4,3,1,1}의 경우, rank=4-4=0
- 분할의 crank
- 분할에서 가장 큰 수 (1이 포함되지 않는 분할의 경우)
- 분할에서 "1의개수"보다 큰 수 - 1의 개수 (1이 포함되는 경우)
- 예
- 9의 분할인 {7,1,1}의 경우, crank=1-2=-1
- 9의 분할인 {4,3,1,1}의 경우, crank=2-2=0
- 9의 분할수 = 30
- 분할 {{9}, {8, 1}, {7, 2}, {7, 1, 1}, {6, 3}, {6, 2, 1}, {6, 1, 1, 1}, {5, 4}, {5, 3, 1}, {5, 2, 2}, {5, 2, 1, 1}, {5, 1, 1, 1, 1}, {4, 4, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 1, 1}, {4, 2, 2, 1}, {4, 2, 1, 1, 1}, {4, 1, 1, 1, 1, 1}, {3, 3, 3}, {3, 3, 2, 1}, {3, 3, 1, 1, 1}, {3, 2, 2, 2}, {3, 2, 2, 1, 1}, {3, 2, 1, 1, 1, 1}, {3, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2, 1}, {2, 2, 2, 1, 1, 1}, {2, 2, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}}
- rank {8,6,5,4,4,3,2,3,2,2,1,0,1,1,0,0,-1,-2,0,-1,-2,-1,-2,-3,-4,-3,-4,-5,-6,-8} 이 집합을 mod 5로 고려하면, 각원소가 6개씩있다
- crank {9,0,7,-1,6,1,-2,5,1,5,-1,-3,1,4,0,2,-2,-5,3,2,-3,3,-1,-4,-6,3,-3,-5,-7,-9} 이 집합을 mod 5로 고려하면, 각원소가 6개씩있다
- 자연수의 분할(partition)과 rank 목록
crank
- vector partition
역사
- 1944 프리먼 다이슨의 추측
- 1954 애킨(Atkin)-스위너톤-다이어 : 다이슨 추측은 참이다
- http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q=
- 수학사 연표
메모
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수학회 수학 학술 용어집
사전 형태의 자료
관련논문
- The f(q) mock theta function conjecture and partition ranks
- Kathrin Bringmann and Ken Ono, Inventiones Mathematicae Volume 165, Number 2, 2006
- Ramanujan's congruences and Dyson's crank
- George E. Andrews and Ken Ono, PNAS October 25, 2005 vol. 102 no. 43 15277
- Dyson's crank of a partition
- George E. Andrews and F. G. Garvan, Source: Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) Volume 18, Number 2 (1988), 167-171
- Some guesses in the theory of partitions
- Dyson, F., Eureka (Cambridge) 8, 10–15 (1944)
메타데이터
위키데이터
- ID : Q7293214
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'rank'}, {'LOWER': 'of'}, {'LOWER': 'a'}, {'LEMMA': 'partition'}]