"간단한 분수의 순환소수 전개 목록"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소</h5> | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소</h5> | ||
+ | |||
+ | * [[간단한 분수의 순환소수 전개 목록|1/n 의 순환소수 전개 목록]] | ||
8번째 줄: | 10번째 줄: | ||
* 이론적 배경에 대해서는 [[분수와 순환소수]] 항목을 참조 | * 이론적 배경에 대해서는 [[분수와 순환소수]] 항목을 참조 | ||
− | * n이 2와 5를 나누지 않는 경우, 1/n의 순환마디의 길이는 다음과 같이 결정된다<br><math>10^k \equiv 1 \pmod n</math> 를 만족시키는 가장 작은 자연수 <math>k</math> | + | * n이 2와 5를 나누지 않는 경우, 1/n의 순환마디의 길이는 다음과 같이 결정된다<br><math>10^k \equiv 1 \pmod n</math> 를 만족시키는 가장 작은 자연수 <math>k</math><br> |
− | * <math>\varphi(n)</math>의 | + | * [[오일러의 totient 함수]]<math>\varphi(n)</math>의 약수가 된다<br> 예를 들어, 1/13의 순환마디의 길이는 <math>\varphi(13)=12</math>의 약수인 6이다<br> |
− | + | ||
+ | |||
19번째 줄: | 22번째 줄: | ||
1 1 1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 2 1 0.50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 3 1 0.33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 4 1 0.25000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 5 1 0.20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 6 1 0.16666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667<br> 7 6 0.14285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714286<br> 8 1 0.12500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 9 1 0.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<br> 10 1 0.100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 11 2 0.090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909<br> 12 1 0.083333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 13 6 0.076923076923076923076923076923076923076923076923076923076923076923<br> 14 6 0.071428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571429<br> 15 1 0.066666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667<br> 16 1 0.062500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 17 16 0.058823529411764705882352941176470588235294117647058823529411764706<br> 18 1 0.055555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556<br> 19 18 0.052631578947368421052631578947368421052631578947368421052631578947<br> 20 1 0.050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 21 6 0.047619047619047619047619047619047619047619047619047619047619047619<br> 22 2 0.045454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545455<br> 23 22 0.043478260869565217391304347826086956521739130434782608695652173913<br> 24 1 0.041666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667<br> 25 1 0.040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 26 6 0.038461538461538461538461538461538461538461538461538461538461538462<br> 27 3 0.037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037<br> 28 6 0.035714285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714<br> 29 28 0.034482758620689655172413793103448275862068965517241379310344827586<br> 30 1 0.033333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 31 15 0.032258064516129032258064516129032258064516129032258064516129032258<br> 32 1 0.031250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 33 2 0.030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303<br> 34 16 0.029411764705882352941176470588235294117647058823529411764705882353<br> 35 6 0.028571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571<br> 36 1 0.027777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777778<br> 37 3 0.027027027027027027027027027027027027027027027027027027027027027027<br> 38 18 0.026315789473684210526315789473684210526315789473684210526315789474<br> 39 6 0.025641025641025641025641025641025641025641025641025641025641025641<br> 40 1 0.025000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 41 5 0.024390243902439024390243902439024390243902439024390243902439024390<br> 42 6 0.023809523809523809523809523809523809523809523809523809523809523810<br> 43 21 0.023255813953488372093023255813953488372093023255813953488372093023<br> 44 2 0.022727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727<br> 45 1 0.022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222<br> 46 22 0.021739130434782608695652173913043478260869565217391304347826086957<br> 47 46 0.021276595744680851063829787234042553191489361702127659574468085106<br> 48 1 0.020833333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 49 42 0.020408163265306122448979591836734693877551020408163265306122448980<br> 50 1 0.020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 51 16 0.019607843137254901960784313725490196078431372549019607843137254902<br> 52 6 0.019230769230769230769230769230769230769230769230769230769230769231<br> 53 13 0.018867924528301886792452830188679245283018867924528301886792452830<br> 54 3 0.018518518518518518518518518518518518518518518518518518518518518519<br> 55 2 0.018181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818182<br> 56 6 0.017857142857142857142857142857142857142857142857142857142857142857<br> 57 18 0.017543859649122807017543859649122807017543859649122807017543859649<br> 58 28 0.017241379310344827586206896551724137931034482758620689655172413793<br> 59 58 0.016949152542372881355932203389830508474576271186440677966101694915<br> 60 1 0.016666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667<br> 61 60 0.016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459016393<br> 62 15 0.016129032258064516129032258064516129032258064516129032258064516129<br> 63 6 0.015873015873015873015873015873015873015873015873015873015873015873<br> 64 1 0.015625000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 65 6 0.015384615384615384615384615384615384615384615384615384615384615385<br> 66 2 0.015151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515152<br> 67 33 0.014925373134328358208955223880597014925373134328358208955223880597<br> 68 16 0.014705882352941176470588235294117647058823529411764705882352941176<br> 69 22 0.014492753623188405797101449275362318840579710144927536231884057971<br> 70 6 0.014285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714286<br> 71 35 0.014084507042253521126760563380281690140845070422535211267605633803<br> 72 1 0.013888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889<br> 73 8 0.013698630136986301369863013698630136986301369863013698630136986301<br> 74 3 0.013513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513514<br> 75 1 0.013333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 76 18 0.013157894736842105263157894736842105263157894736842105263157894737<br> 77 6 0.012987012987012987012987012987012987012987012987012987012987012987<br> 78 6 0.012820512820512820512820512820512820512820512820512820512820512821<br> 79 13 0.012658227848101265822784810126582278481012658227848101265822784810<br> 80 1 0.012500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 81 9 0.012345679012345679012345679012345679012345679012345679012345679012<br> 82 5 0.012195121951219512195121951219512195121951219512195121951219512195<br> 83 41 0.012048192771084337349397590361445783132530120481927710843373493976<br> 84 6 0.011904761904761904761904761904761904761904761904761904761904761905<br> 85 16 0.011764705882352941176470588235294117647058823529411764705882352941<br> 86 21 0.011627906976744186046511627906976744186046511627906976744186046512<br> 87 28 0.011494252873563218390804597701149425287356321839080459770114942529<br> 88 2 0.011363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636364<br> 89 44 0.011235955056179775280898876404494382022471910112359550561797752809<br> 90 1 0.011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<br> 91 6 0.010989010989010989010989010989010989010989010989010989010989010989<br> 92 22 0.010869565217391304347826086956521739130434782608695652173913043478<br> 93 15 0.010752688172043010752688172043010752688172043010752688172043010753<br> 94 46 0.010638297872340425531914893617021276595744680851063829787234042553<br> 95 18 0.010526315789473684210526315789473684210526315789473684210526315789<br> 96 1 0.010416666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667 | 1 1 1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 2 1 0.50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 3 1 0.33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 4 1 0.25000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 5 1 0.20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 6 1 0.16666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667<br> 7 6 0.14285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714286<br> 8 1 0.12500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 9 1 0.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<br> 10 1 0.100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 11 2 0.090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909<br> 12 1 0.083333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 13 6 0.076923076923076923076923076923076923076923076923076923076923076923<br> 14 6 0.071428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571429<br> 15 1 0.066666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667<br> 16 1 0.062500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 17 16 0.058823529411764705882352941176470588235294117647058823529411764706<br> 18 1 0.055555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556<br> 19 18 0.052631578947368421052631578947368421052631578947368421052631578947<br> 20 1 0.050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 21 6 0.047619047619047619047619047619047619047619047619047619047619047619<br> 22 2 0.045454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545455<br> 23 22 0.043478260869565217391304347826086956521739130434782608695652173913<br> 24 1 0.041666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667<br> 25 1 0.040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 26 6 0.038461538461538461538461538461538461538461538461538461538461538462<br> 27 3 0.037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037<br> 28 6 0.035714285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714<br> 29 28 0.034482758620689655172413793103448275862068965517241379310344827586<br> 30 1 0.033333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 31 15 0.032258064516129032258064516129032258064516129032258064516129032258<br> 32 1 0.031250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 33 2 0.030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303<br> 34 16 0.029411764705882352941176470588235294117647058823529411764705882353<br> 35 6 0.028571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571<br> 36 1 0.027777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777778<br> 37 3 0.027027027027027027027027027027027027027027027027027027027027027027<br> 38 18 0.026315789473684210526315789473684210526315789473684210526315789474<br> 39 6 0.025641025641025641025641025641025641025641025641025641025641025641<br> 40 1 0.025000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 41 5 0.024390243902439024390243902439024390243902439024390243902439024390<br> 42 6 0.023809523809523809523809523809523809523809523809523809523809523810<br> 43 21 0.023255813953488372093023255813953488372093023255813953488372093023<br> 44 2 0.022727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727<br> 45 1 0.022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222<br> 46 22 0.021739130434782608695652173913043478260869565217391304347826086957<br> 47 46 0.021276595744680851063829787234042553191489361702127659574468085106<br> 48 1 0.020833333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 49 42 0.020408163265306122448979591836734693877551020408163265306122448980<br> 50 1 0.020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 51 16 0.019607843137254901960784313725490196078431372549019607843137254902<br> 52 6 0.019230769230769230769230769230769230769230769230769230769230769231<br> 53 13 0.018867924528301886792452830188679245283018867924528301886792452830<br> 54 3 0.018518518518518518518518518518518518518518518518518518518518518519<br> 55 2 0.018181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818182<br> 56 6 0.017857142857142857142857142857142857142857142857142857142857142857<br> 57 18 0.017543859649122807017543859649122807017543859649122807017543859649<br> 58 28 0.017241379310344827586206896551724137931034482758620689655172413793<br> 59 58 0.016949152542372881355932203389830508474576271186440677966101694915<br> 60 1 0.016666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667<br> 61 60 0.016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459016393<br> 62 15 0.016129032258064516129032258064516129032258064516129032258064516129<br> 63 6 0.015873015873015873015873015873015873015873015873015873015873015873<br> 64 1 0.015625000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 65 6 0.015384615384615384615384615384615384615384615384615384615384615385<br> 66 2 0.015151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515152<br> 67 33 0.014925373134328358208955223880597014925373134328358208955223880597<br> 68 16 0.014705882352941176470588235294117647058823529411764705882352941176<br> 69 22 0.014492753623188405797101449275362318840579710144927536231884057971<br> 70 6 0.014285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714286<br> 71 35 0.014084507042253521126760563380281690140845070422535211267605633803<br> 72 1 0.013888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889<br> 73 8 0.013698630136986301369863013698630136986301369863013698630136986301<br> 74 3 0.013513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513514<br> 75 1 0.013333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333<br> 76 18 0.013157894736842105263157894736842105263157894736842105263157894737<br> 77 6 0.012987012987012987012987012987012987012987012987012987012987012987<br> 78 6 0.012820512820512820512820512820512820512820512820512820512820512821<br> 79 13 0.012658227848101265822784810126582278481012658227848101265822784810<br> 80 1 0.012500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000<br> 81 9 0.012345679012345679012345679012345679012345679012345679012345679012<br> 82 5 0.012195121951219512195121951219512195121951219512195121951219512195<br> 83 41 0.012048192771084337349397590361445783132530120481927710843373493976<br> 84 6 0.011904761904761904761904761904761904761904761904761904761904761905<br> 85 16 0.011764705882352941176470588235294117647058823529411764705882352941<br> 86 21 0.011627906976744186046511627906976744186046511627906976744186046512<br> 87 28 0.011494252873563218390804597701149425287356321839080459770114942529<br> 88 2 0.011363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636364<br> 89 44 0.011235955056179775280898876404494382022471910112359550561797752809<br> 90 1 0.011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<br> 91 6 0.010989010989010989010989010989010989010989010989010989010989010989<br> 92 22 0.010869565217391304347826086956521739130434782608695652173913043478<br> 93 15 0.010752688172043010752688172043010752688172043010752688172043010753<br> 94 46 0.010638297872340425531914893617021276595744680851063829787234042553<br> 95 18 0.010526315789473684210526315789473684210526315789473684210526315789<br> 96 1 0.010416666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
* 아래 목록은 {n,순환마디의 길이, 순환마디, 1/n의 순환소수 전개}를 나타냄 | * 아래 목록은 {n,순환마디의 길이, 순환마디, 1/n의 순환소수 전개}를 나타냄 |
2012년 1월 14일 (토) 09:58 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요
- 이론적 배경에 대해서는 분수와 순환소수 항목을 참조
- n이 2와 5를 나누지 않는 경우, 1/n의 순환마디의 길이는 다음과 같이 결정된다
\(10^k \equiv 1 \pmod n\) 를 만족시키는 가장 작은 자연수 \(k\) - 오일러의 totient 함수\(\varphi(n)\)의 약수가 된다
예를 들어, 1/13의 순환마디의 길이는 \(\varphi(13)=12\)의 약수인 6이다
목록
- 아래 목록은 {n,순환마디의 길이, 1/n의 순환소수 전개}를 나타냄
1 1 1.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2 1 0.50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
3 1 0.33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
4 1 0.25000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
5 1 0.20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
6 1 0.16666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667
7 6 0.14285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714286
8 1 0.12500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
9 1 0.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
10 1 0.100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11 2 0.090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909
12 1 0.083333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
13 6 0.076923076923076923076923076923076923076923076923076923076923076923
14 6 0.071428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571429
15 1 0.066666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667
16 1 0.062500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
17 16 0.058823529411764705882352941176470588235294117647058823529411764706
18 1 0.055555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556
19 18 0.052631578947368421052631578947368421052631578947368421052631578947
20 1 0.050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
21 6 0.047619047619047619047619047619047619047619047619047619047619047619
22 2 0.045454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545455
23 22 0.043478260869565217391304347826086956521739130434782608695652173913
24 1 0.041666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667
25 1 0.040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
26 6 0.038461538461538461538461538461538461538461538461538461538461538462
27 3 0.037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037037
28 6 0.035714285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714
29 28 0.034482758620689655172413793103448275862068965517241379310344827586
30 1 0.033333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
31 15 0.032258064516129032258064516129032258064516129032258064516129032258
32 1 0.031250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
33 2 0.030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303
34 16 0.029411764705882352941176470588235294117647058823529411764705882353
35 6 0.028571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571
36 1 0.027777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777778
37 3 0.027027027027027027027027027027027027027027027027027027027027027027
38 18 0.026315789473684210526315789473684210526315789473684210526315789474
39 6 0.025641025641025641025641025641025641025641025641025641025641025641
40 1 0.025000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
41 5 0.024390243902439024390243902439024390243902439024390243902439024390
42 6 0.023809523809523809523809523809523809523809523809523809523809523810
43 21 0.023255813953488372093023255813953488372093023255813953488372093023
44 2 0.022727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
45 1 0.022222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
46 22 0.021739130434782608695652173913043478260869565217391304347826086957
47 46 0.021276595744680851063829787234042553191489361702127659574468085106
48 1 0.020833333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
49 42 0.020408163265306122448979591836734693877551020408163265306122448980
50 1 0.020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
51 16 0.019607843137254901960784313725490196078431372549019607843137254902
52 6 0.019230769230769230769230769230769230769230769230769230769230769231
53 13 0.018867924528301886792452830188679245283018867924528301886792452830
54 3 0.018518518518518518518518518518518518518518518518518518518518518519
55 2 0.018181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818182
56 6 0.017857142857142857142857142857142857142857142857142857142857142857
57 18 0.017543859649122807017543859649122807017543859649122807017543859649
58 28 0.017241379310344827586206896551724137931034482758620689655172413793
59 58 0.016949152542372881355932203389830508474576271186440677966101694915
60 1 0.016666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667
61 60 0.016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459016393
62 15 0.016129032258064516129032258064516129032258064516129032258064516129
63 6 0.015873015873015873015873015873015873015873015873015873015873015873
64 1 0.015625000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
65 6 0.015384615384615384615384615384615384615384615384615384615384615385
66 2 0.015151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515152
67 33 0.014925373134328358208955223880597014925373134328358208955223880597
68 16 0.014705882352941176470588235294117647058823529411764705882352941176
69 22 0.014492753623188405797101449275362318840579710144927536231884057971
70 6 0.014285714285714285714285714285714285714285714285714285714285714286
71 35 0.014084507042253521126760563380281690140845070422535211267605633803
72 1 0.013888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889
73 8 0.013698630136986301369863013698630136986301369863013698630136986301
74 3 0.013513513513513513513513513513513513513513513513513513513513513514
75 1 0.013333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
76 18 0.013157894736842105263157894736842105263157894736842105263157894737
77 6 0.012987012987012987012987012987012987012987012987012987012987012987
78 6 0.012820512820512820512820512820512820512820512820512820512820512821
79 13 0.012658227848101265822784810126582278481012658227848101265822784810
80 1 0.012500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
81 9 0.012345679012345679012345679012345679012345679012345679012345679012
82 5 0.012195121951219512195121951219512195121951219512195121951219512195
83 41 0.012048192771084337349397590361445783132530120481927710843373493976
84 6 0.011904761904761904761904761904761904761904761904761904761904761905
85 16 0.011764705882352941176470588235294117647058823529411764705882352941
86 21 0.011627906976744186046511627906976744186046511627906976744186046512
87 28 0.011494252873563218390804597701149425287356321839080459770114942529
88 2 0.011363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636364
89 44 0.011235955056179775280898876404494382022471910112359550561797752809
90 1 0.011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
91 6 0.010989010989010989010989010989010989010989010989010989010989010989
92 22 0.010869565217391304347826086956521739130434782608695652173913043478
93 15 0.010752688172043010752688172043010752688172043010752688172043010753
94 46 0.010638297872340425531914893617021276595744680851063829787234042553
95 18 0.010526315789473684210526315789473684210526315789473684210526315789
96 1 0.010416666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667
- 아래 목록은 {n,순환마디의 길이, 순환마디, 1/n의 순환소수 전개}를 나타냄
- 2와 5를 나누는 수는 제외하였음
- 한자리수
\( \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 10 & 1.00000 \\ 3 & 1 & 3 & 0.333333 \\ 7 & 6 & 142857 & 0.14285714286 \\ 9 & 1 & 1 & 0.111111 \end{array} \) - 두자리수
\( \begin{array}{cccc} 11 & 2 & 90 & 0.09090909 \\ 13 & 6 & 769230 & 0.076923076923 \\ 17 & 16 & 5882352941176470 & 0.0588235294117647058824 \\ 19 & 18 & 526315789473684210 & 0.052631578947368421052632 \\ 21 & 6 & 476190 & 0.047619047619 \\ 23 & 22 & 4347826086956521739130 & 0.0434782608695652173913043478 \\ 27 & 3 & 370 & 0.037037037 \\ 29 & 28 & 3448275862068965517241379310 & 0.0344827586206896551724137931034483 \\ 31 & 15 & 322580645161290 & 0.032258064516129032258 \\ 33 & 2 & 30 & 0.03030303 \\ 37 & 3 & 270 & 0.027027027 \\ 39 & 6 & 256410 & 0.025641025641 \\ 41 & 5 & 24390 & 0.02439024390 \\ 43 & 21 & 232558139534883720930 & 0.023255813953488372093023256 \\ 47 & 46 & 2127659574468085106382978723404255319148936170 & 0.0212765957446808510638297872340425531914893617021277 \\ 49 & 42 & 204081632653061224489795918367346938775510 & 0.020408163265306122448979591836734693877551020408 \\ 51 & 16 & 1960784313725490 & 0.0196078431372549019608 \\ 53 & 13 & 1886792452830 & 0.0188679245283018868 \\ 57 & 18 & 175438596491228070 & 0.017543859649122807017544 \\ 59 & 58 & 1694915254237288135593220338983050847457627118644067796610 & 0.0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661016949 \\ 61 & 60 & 163934426229508196721311475409836065573770491803278688524590 & 0.016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459016393 \\ 63 & 6 & 158730 & 0.015873015873 \\ 67 & 33 & 149253731343283582089552238805970 & 0.014925373134328358208955223880597014925 \\ 69 & 22 & 1449275362318840579710 & 0.0144927536231884057971014493 \\ 71 & 35 & 14084507042253521126760563380281690 & 0.01408450704225352112676056338028169014085 \\ 73 & 8 & 13698630 & 0.01369863013699 \\ 77 & 6 & 129870 & 0.012987012987 \\ 79 & 13 & 1265822784810 & 0.0126582278481012658 \\ 81 & 9 & 123456790 & 0.012345679012346 \\ 83 & 41 & 12048192771084337349397590361445783132530 & 0.01204819277108433734939759036144578313253012048 \\ 87 & 28 & 1149425287356321839080459770 & 0.0114942528735632183908045977011494 \\ 89 & 44 & 11235955056179775280898876404494382022471910 & 0.01123595505617977528089887640449438202247191011236 \\ 91 & 6 & 109890 & 0.010989010989 \\ 93 & 15 & 107526881720430 & 0.010752688172043010753 \end{array}\)
재미있는 사실
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
관련도서 및 추천도서
- 도서내검색
- 도서검색
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)