"유한반사군과 콕세터 군(finite reflection groups and Coxeter groups)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
이 항목의 스프링노트 원문주소==
수학용어번역==
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “</h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소== |
* [[유한반사군과 콕세터군(finite reflection groups and Coxeter groups)]] | * [[유한반사군과 콕세터군(finite reflection groups and Coxeter groups)]] | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요== |
* <math>\left\langle r_1,r_2,\ldots,r_n \mid r_1^2=\cdots=r_n^2=(r_ir_j)^{m_{ij}}=1\right\rangle</math> | * <math>\left\langle r_1,r_2,\ldots,r_n \mid r_1^2=\cdots=r_n^2=(r_ir_j)^{m_{ij}}=1\right\rangle</math> | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 2em;">정다면체와 콕세터군 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 2em;">정다면체와 콕세터군== |
[/pages/1938682/attachments/3170605 _2009_02_11_33510.jpg] | [/pages/1938682/attachments/3170605 _2009_02_11_33510.jpg] | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
− | ==역사 | + | ==역사== |
* Élie Cartan | * Élie Cartan | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
− | ==메모 | + | ==메모== |
* Arjeh M. Cohen Coxeter groups [http://www.win.tue.nl/%7Ejpanhuis/coxeter/notes/notes.pdf http://www.win.tue.nl/~jpanhuis/coxeter/notes/notes.pdf] | * Arjeh M. Cohen Coxeter groups [http://www.win.tue.nl/%7Ejpanhuis/coxeter/notes/notes.pdf http://www.win.tue.nl/~jpanhuis/coxeter/notes/notes.pdf] | ||
126번째 줄: | 126번째 줄: | ||
− | ==관련된 항목들 | + | ==관련된 항목들== |
* [[정다면체]] | * [[정다면체]] | ||
135번째 줄: | 135번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역== |
* http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | * http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | ||
146번째 줄: | 146번째 줄: | ||
− | ==사전 형태의 자료 | + | ==사전 형태의 자료== |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
157번째 줄: | 157번째 줄: | ||
− | ==관련논문 | + | ==관련논문== |
* [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WDY-4B0WHXW-1&_user=4420&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000059607&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4420&md5=188db4d982dbbcd13fb099e37f43bc91 Regular polyhedral groups and reflection groups of rank four]<br> | * [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WDY-4B0WHXW-1&_user=4420&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000059607&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4420&md5=188db4d982dbbcd13fb099e37f43bc91 Regular polyhedral groups and reflection groups of rank four]<br> | ||
174번째 줄: | 174번째 줄: | ||
− | ==블로그 | + | ==블로그== |
* [http://bomber0.byus.net/index.php/2009/02/11/1009 정다면체와의 숨바꼭질]<br> | * [http://bomber0.byus.net/index.php/2009/02/11/1009 정다면체와의 숨바꼭질]<br> | ||
** 피타고라스의 창, 2009-2-11 | ** 피타고라스의 창, 2009-2-11 |
2012년 11월 1일 (목) 13:58 판
이 항목의 스프링노트 원문주소==
개요==
- \(\left\langle r_1,r_2,\ldots,r_n \mid r_1^2=\cdots=r_n^2=(r_ir_j)^{m_{ij}}=1\right\rangle\)
- 대칭군 (symmetric group) 은 콕세터 군의 예이다
- #은 콕세터 군의 예이다
- 리대수의 이론에 등장하는 바일군(Weyl group) 은 콕세터 군의 예이다
정다면체와 콕세터군==
[/pages/1938682/attachments/3170605 _2009_02_11_33510.jpg]
D4 : 2, 4, 4, 6
F4 : 2, 6, 8, 12
H4 : 2, 12, 20, 30
다면체
그림
점 V
선 E
면 F
V-E+F
정사면체
Tetrahedron
4
6
4
4-6+4=2
정육면체
Hexahedron (cube)
8
12
6
8-12+6=2
정팔면체
Octahedron
6
12
8
6-12+8=2
정십이면체
Dodecahedron
20
30
12
20-30+12=2
정이십면체
Icosahedron
12
30
20
12-30+20=2
- \(\left\langle r_1,r_2,\ldots,r_n \mid r_1^2=\cdots=r_n^2=(r_ir_j)^{m_{ij}}=1\right\rangle\)
- 대칭군 (symmetric group) 은 콕세터 군의 예이다
- #은 콕세터 군의 예이다
- 리대수의 이론에 등장하는 바일군(Weyl group) 은 콕세터 군의 예이다
역사
- Élie Cartan
- 1934 콕세터
- 수학사연표
메모
- Arjeh M. Cohen Coxeter groups http://www.win.tue.nl/~jpanhuis/coxeter/notes/notes.pdf
- 강의록 http://math.sfsu.edu/federico/Clase/Coxeter/lectures.html
- 비디오 강의 http://vod.mathnet.or.kr/sub4_1.php?key_s_title=Coxeter+Groups+and+Reflection+Symmetry+Ten+Lectures+by+Jon+McCammond&key_year=x
관련된 항목들
수학용어번역==
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_group
- http://en.wikipedia.org/wiki/Coxeter_group
- http://en.wikipedia.org/wiki/Chevalley–Shephard–Todd_theorem
관련논문
- Regular polyhedral groups and reflection groups of rank four
- Mitsuo Kato and Jiro Sekiguchi
- Alice through Looking Glass after Looking Glass: The Mathematics of Mirrors and Kaleidoscopes
- Roe Goodman, The American Mathematical Monthly, Vol. 111, No. 4 (Apr., 2004), pp. 281-298
- 'The finite reflection groups'
- Daniel Allcock's expository article
블로그
- 정다면체와의 숨바꼭질
- 피타고라스의 창, 2009-2-11
- Mitsuo Kato and Jiro Sekiguchi
- Roe Goodman, The American Mathematical Monthly, Vol. 111, No. 4 (Apr., 2004), pp. 281-298
- Daniel Allcock's expository article
- 피타고라스의 창, 2009-2-11