"콕세터 군 B3/C3"의 두 판 사이의 차이

수학노트
둘러보기로 가기 검색하러 가기
33번째 줄: 33번째 줄:
 
   & w & \ell(w) \\
 
   & w & \ell(w) \\
 
\hline
 
\hline
1 & s() & 0 \\
+
1 & \{\} & 0 \\
  2 & s(1) & 1 \\
+
  2 & \{1\} & 1 \\
  3 & s(2) & 1 \\
+
  3 & \{2\} & 1 \\
  4 & s(3) & 1 \\
+
  4 & \{3\} & 1 \\
  5 & s(1,2) & 2 \\
+
  5 & \{1,2\} & 2 \\
  6 & s(1,3) & 2 \\
+
  6 & \{1,3\} & 2 \\
  7 & s(2,1) & 2 \\
+
  7 & \{2,1\} & 2 \\
  8 & s(2,3) & 2 \\
+
  8 & \{2,3\} & 2 \\
  9 & s(3,2) & 2 \\
+
  9 & \{3,2\} & 2 \\
  10 & s(1,2,1) & 3 \\
+
  10 & \{1,2,1\} & 3 \\
  11 & s(1,2,3) & 3 \\
+
  11 & \{1,2,3\} & 3 \\
  12 & s(1,3,2) & 3 \\
+
  12 & \{1,3,2\} & 3 \\
  13 & s(2,1,3) & 3 \\
+
  13 & \{2,1,3\} & 3 \\
  14 & s(2,3,2) & 3 \\
+
  14 & \{2,3,2\} & 3 \\
  15 & s(3,2,1) & 3 \\
+
  15 & \{3,2,1\} & 3 \\
  16 & s(3,2,3) & 3 \\
+
  16 & \{3,2,3\} & 3 \\
  17 & s(1,2,1,3) & 4 \\
+
  17 & \{1,2,1,3\} & 4 \\
  18 & s(1,2,3,2) & 4 \\
+
  18 & \{1,2,3,2\} & 4 \\
  19 & s(1,3,2,1) & 4 \\
+
  19 & \{1,3,2,1\} & 4 \\
  20 & s(1,3,2,3) & 4 \\
+
  20 & \{1,3,2,3\} & 4 \\
  21 & s(2,1,3,2) & 4 \\
+
  21 & \{2,1,3,2\} & 4 \\
  22 & s(2,3,2,1) & 4 \\
+
  22 & \{2,3,2,1\} & 4 \\
  23 & s(2,3,2,3) & 4 \\
+
  23 & \{2,3,2,3\} & 4 \\
  24 & s(3,2,1,3) & 4 \\
+
  24 & \{3,2,1,3\} & 4 \\
  25 & s(1,2,1,3,2) & 5 \\
+
  25 & \{1,2,1,3,2\} & 5 \\
  26 & s(1,2,3,2,1) & 5 \\
+
  26 & \{1,2,3,2,1\} & 5 \\
  27 & s(1,2,3,2,3) & 5 \\
+
  27 & \{1,2,3,2,3\} & 5 \\
  28 & s(1,3,2,1,3) & 5 \\
+
  28 & \{1,3,2,1,3\} & 5 \\
  29 & s(2,1,3,2,1) & 5 \\
+
  29 & \{2,1,3,2,1\} & 5 \\
  30 & s(2,1,3,2,3) & 5 \\
+
  30 & \{2,1,3,2,3\} & 5 \\
  31 & s(2,3,2,1,3) & 5 \\
+
  31 & \{2,3,2,1,3\} & 5 \\
  32 & s(3,2,1,3,2) & 5 \\
+
  32 & \{3,2,1,3,2\} & 5 \\
  33 & s(1,2,1,3,2,1) & 6 \\
+
  33 & \{1,2,1,3,2,1\} & 6 \\
  34 & s(1,2,1,3,2,3) & 6 \\
+
  34 & \{1,2,1,3,2,3\} & 6 \\
  35 & s(1,2,3,2,1,3) & 6 \\
+
  35 & \{1,2,3,2,1,3\} & 6 \\
  36 & s(1,3,2,1,3,2) & 6 \\
+
  36 & \{1,3,2,1,3,2\} & 6 \\
  37 & s(2,1,3,2,1,3) & 6 \\
+
  37 & \{2,1,3,2,1,3\} & 6 \\
  38 & s(2,3,2,1,3,2) & 6 \\
+
  38 & \{2,3,2,1,3,2\} & 6 \\
  39 & s(3,2,1,3,2,3) & 6 \\
+
  39 & \{3,2,1,3,2,3\} & 6 \\
  40 & s(1,2,1,3,2,1,3) & 7 \\
+
  40 & \{1,2,1,3,2,1,3\} & 7 \\
  41 & s(1,2,3,2,1,3,2) & 7 \\
+
  41 & \{1,2,3,2,1,3,2\} & 7 \\
  42 & s(1,3,2,1,3,2,3) & 7 \\
+
  42 & \{1,3,2,1,3,2,3\} & 7 \\
  43 & s(2,1,3,2,1,3,2) & 7 \\
+
  43 & \{2,1,3,2,1,3,2\} & 7 \\
  44 & s(2,3,2,1,3,2,3) & 7 \\
+
  44 & \{2,3,2,1,3,2,3\} & 7 \\
  45 & s(1,2,1,3,2,1,3,2) & 8 \\
+
  45 & \{1,2,1,3,2,1,3,2\} & 8 \\
  46 & s(1,2,3,2,1,3,2,3) & 8 \\
+
  46 & \{1,2,3,2,1,3,2,3\} & 8 \\
  47 & s(2,1,3,2,1,3,2,3) & 8 \\
+
  47 & \{2,1,3,2,1,3,2,3\} & 8 \\
  48 & s(1,2,1,3,2,1,3,2,3) & 9
+
  48 & \{1,2,1,3,2,1,3,2,3\} & 9
 
\end{array}
 
\end{array}
 
$$
 
$$

2014년 6월 30일 (월) 08:04 판

개요

$$ \left\langle r_1,r_2,r_3 \mid r_i^2=(r_3r_1)^2=(r_1r_2)^3=(r_2r_3)^4=1\right\rangle $$

  • 불변량

$$ \begin{array}{c|ccccc} & \text{rank} & \text{degree} & \text{exponent} & \text{order} & \text{Coxeter} \\ \hline B_3/C_3 & 3 & 2,4,6 & 1,3,5 & 48 & 6 \\ \end{array} $$

  • 포앵카레 다항식

$$ \begin{aligned} P_{W}(q)&=\sum_{w\in W}q^{\ell(w)} \\ &=1+3 q+5 q^2+7 q^3+8 q^4+8 q^5+7 q^6+5 q^7+3 q^8+q^9 \end{aligned} $$


콕세터 원소

  • 콕세터 다항식, 즉 콕세터 원소의 특성다항식은 $-(x^3+1)$
  • 콕세터 다항식의 세 해는 $\zeta, \zeta^3,\zeta^5$로 주어지며 여기서 $\zeta=e^{2\pi i/6}$


테이블

  • 원소

$$ \begin{array}{ccc} & w & \ell(w) \\ \hline 1 & \{\} & 0 \\ 2 & \{1\} & 1 \\ 3 & \{2\} & 1 \\ 4 & \{3\} & 1 \\ 5 & \{1,2\} & 2 \\ 6 & \{1,3\} & 2 \\ 7 & \{2,1\} & 2 \\ 8 & \{2,3\} & 2 \\ 9 & \{3,2\} & 2 \\ 10 & \{1,2,1\} & 3 \\ 11 & \{1,2,3\} & 3 \\ 12 & \{1,3,2\} & 3 \\ 13 & \{2,1,3\} & 3 \\ 14 & \{2,3,2\} & 3 \\ 15 & \{3,2,1\} & 3 \\ 16 & \{3,2,3\} & 3 \\ 17 & \{1,2,1,3\} & 4 \\ 18 & \{1,2,3,2\} & 4 \\ 19 & \{1,3,2,1\} & 4 \\ 20 & \{1,3,2,3\} & 4 \\ 21 & \{2,1,3,2\} & 4 \\ 22 & \{2,3,2,1\} & 4 \\ 23 & \{2,3,2,3\} & 4 \\ 24 & \{3,2,1,3\} & 4 \\ 25 & \{1,2,1,3,2\} & 5 \\ 26 & \{1,2,3,2,1\} & 5 \\ 27 & \{1,2,3,2,3\} & 5 \\ 28 & \{1,3,2,1,3\} & 5 \\ 29 & \{2,1,3,2,1\} & 5 \\ 30 & \{2,1,3,2,3\} & 5 \\ 31 & \{2,3,2,1,3\} & 5 \\ 32 & \{3,2,1,3,2\} & 5 \\ 33 & \{1,2,1,3,2,1\} & 6 \\ 34 & \{1,2,1,3,2,3\} & 6 \\ 35 & \{1,2,3,2,1,3\} & 6 \\ 36 & \{1,3,2,1,3,2\} & 6 \\ 37 & \{2,1,3,2,1,3\} & 6 \\ 38 & \{2,3,2,1,3,2\} & 6 \\ 39 & \{3,2,1,3,2,3\} & 6 \\ 40 & \{1,2,1,3,2,1,3\} & 7 \\ 41 & \{1,2,3,2,1,3,2\} & 7 \\ 42 & \{1,3,2,1,3,2,3\} & 7 \\ 43 & \{2,1,3,2,1,3,2\} & 7 \\ 44 & \{2,3,2,1,3,2,3\} & 7 \\ 45 & \{1,2,1,3,2,1,3,2\} & 8 \\ 46 & \{1,2,3,2,1,3,2,3\} & 8 \\ 47 & \{2,1,3,2,1,3,2,3\} & 8 \\ 48 & \{1,2,1,3,2,1,3,2,3\} & 9 \end{array} $$


관련된 항목들


매스매티카 파일 및 계산리소스