"분수와 순환소수"의 두 판 사이의 차이
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
1,3,2,6,4,5,1 은 바로 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000 들을 7로 나눈 나머지임을 알 수 있다. | 1,3,2,6,4,5,1 은 바로 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000 들을 7로 나눈 나머지임을 알 수 있다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>cyclic numbers</h5> | ||
+ | |||
+ | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/A001913 Cyclic numbers: primes with primitive root 10.] | ||
+ | |||
+ | |||
99번째 줄: | 109번째 줄: | ||
* 정수<br> | * 정수<br> | ||
** 약수와 배수 | ** 약수와 배수 | ||
− | * | + | * [[#]], 잉여류, [[원시근(primitive root)|원시근]], [[이차잉여의 상호법칙|이차잉여]], [[정수계수 이변수 이차형식(binary integral quadratic forms)|이차형식]] |
* [[초등정수론]]<br> | * [[초등정수론]]<br> | ||
** 오일러-페르마 정리 | ** 오일러-페르마 정리 | ||
* [[추상대수학]]<br> | * [[추상대수학]]<br> | ||
** 순환군 | ** 순환군 | ||
+ | |||
+ | |||
113번째 줄: | 125번째 줄: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역</h5> | ||
+ | |||
+ | * http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | ||
+ | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집]<br> | ||
+ | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
+ | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>사전 형태의 자료</h5> | ||
+ | |||
+ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/ | ||
+ | * http://www.wolframalpha.com/input/?i= | ||
+ | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | ||
+ | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences]<br> | ||
+ | ** [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/?q=primitive+root http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q=primitive+root] | ||
+ | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ||
2009년 10월 24일 (토) 13:20 판
간단한 소개
- 유리수 또는 분수를 십진법으로 전개하면, 순환마디를 얻을 수 있다.
- 생각할 거리가 풍부한 좋은 수학 문제.
- 수학자 가우스도 소년 시절에 이를 열심히 공부했음.
0.142857142857...
- [1]
- 142857 X 1 = 142857, 142857 X 2 = 285714, 142857 X 3 = 428571
142857 X 4 = 571428, 142857 X 5 = 714285, 142857 X 6 = 857142 - 142857 X 7 = 999999
- 142 + 857 = 999 14 + 28 + 57 = 99
순환마디의 길이
- \(1\over n\) 의 순환마디의 길이는 어떻게 결정될까?
- n이 2와 5를 나누지 않는 경우를 생각하자.
- 원소 10의 군 \((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times\) 에서의 order가 바로 \(1\over n\) 의 순환마디의 길이가 됨
- 정의에 대해서는 합동식과 군론 참조
- 다시 말하자면, \(10^k \equiv 1 \pmod n\) 를 만족시키는 가장 작은 자연수 \(k\)가 순환 마디의 길이가 된다
관찰
\(\frac{1}{7}=0.142857142857\cdots\) 를 얻는 나누기 과정을 살펴보자.
여러분이 지금부터 주목해서 보아야 하는 것은 위에 나타는 몫 142857 이 아니라, 나누기의 중간 과정에서 7로 나눈 나머지로 등장하는 빨간 줄을 친 수들이다. 1,3,2,6,4,5, 그리고 1
이다. 빨간 부분의 숫자가 1로 시작하여, 3,2,6,4,5 를 지나서 1이 다시 나오는 순간, 위의 몫 부분에서는 142857이 다시 반복되게 됨을 관찰할 수 있다. 따라서 언제 다시 빨간 1이 다시 나오는가가, 순환마디의 길이를 결정하게 된다.
빨간 줄 친 숫자들, 1,3,2,6,4,5,1가 어떻게 해서 얻어진 것인지를 한번 따져보자. 나누기 과정을 유심히 들여다 보면, 다음과 같은 것을 발견하게 된다.
\(10^0 \equiv 1 \pmod 7\)
\(10^1 \equiv 10 \equiv 3 \pmod 7\)
\(10^2 \equiv 30 \equiv 2 \pmod 7\)
\(10^3 \equiv 20 \equiv 6 \pmod 7\)
\(10^4 \equiv 60 \equiv 4 \pmod 7\)
\(10^5 \equiv 40 \equiv 5 \pmod 7\)
\(10^6 \equiv 50 \equiv 1 \pmod 7\)
1,3,2,6,4,5,1 은 바로 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000 들을 7로 나눈 나머지임을 알 수 있다.
cyclic numbers
하위페이지
관련된 단원
많이 나오는 질문
관련된 고교수학 또는 대학수학
관련된 항목들
수학용어번역
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련도서 및 추천도서
- Higher mathematics from elementary point of view
- Hans Rademacher
- Chapter 5. Decimal Fractions (pdf)
- 도서내검색
- 도서검색
참고할만한 자료
관련기사
네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=순환소수
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
블로그
- 142857의 신비 (피타고라스의 창)
- 구글 블로그 검색 http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=
- 트렌비 블로그 검색 http://www.trenb.com/search.qst?q=
이미지 검색
- http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=
- http://images.google.com/images?q=
- http://www.artchive.com