"수학과 여러 학문의 관계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (Pythagoras0 사용자가 45 수학과 여러 학문의 관계 문서를 수학과 여러 학문의 관계 문서로 옮겼습니다.) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==== 하위페이지 ==== | ==== 하위페이지 ==== | ||
− | * [[45 수학과 여러 학문의 관계]] | + | * [[45 수학과 여러 학문의 관계]] |
− | ** [[생물학과 수학]] | + | ** [[생물학과 수학]] |
− | ** [[수학과 문학]] | + | ** [[수학과 문학]] |
− | ** [[수학과 물리학]] | + | ** [[수학과 물리학]] |
− | ** [[수학과 미술]] | + | ** [[수학과 미술]] |
− | ** [[수학과 분광학]] | + | ** [[수학과 분광학]] |
− | ** [[수학과 음악]] | + | ** [[수학과 음악]] |
− | ** [[수학과 지도학]] | + | ** [[수학과 지도학]] |
− | ** [[수학과 천문학]] | + | ** [[수학과 천문학]] |
− | ** [[수학과 측량학]] | + | ** [[수학과 측량학]] |
− | ** [[수학과 화학]] | + | ** [[수학과 화학]] |
− | ** [[수학과 환경]] | + | ** [[수학과 환경]] |
− | ** [[유체역학과 수학]] | + | ** [[유체역학과 수학]] |
− | ** [[정치와 수학]] | + | ** [[정치와 수학]] |
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
==관련기사== | ==관련기사== | ||
− | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정) | + | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정) |
** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EC%98%88%EC%88%A0%EC%86%8D%EC%88%98%ED%95%99%EC%9D%B4%EC%95%BC%EA%B8%B0 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=예술속수학이야기] | ** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EC%98%88%EC%88%A0%EC%86%8D%EC%88%98%ED%95%99%EC%9D%B4%EC%95%BC%EA%B8%B0 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=예술속수학이야기] | ||
** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= |
2020년 11월 16일 (월) 06:26 판
하위페이지
결정학
- http://newton.ex.ac.uk/research/qsystems/people/goss/symmetry/Solids.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_character_tables_for_chemically_important_3D_point_groups
- http://www.amazon.com/X-Ray-Diffraction-Crystals-Imperfect-Amorphous/dp/0486680118
- http://mathoverflow.net/questions/84182/