"에르미트 행렬(Hermitian matrix)과 대각화"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “==관련논문== * http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query= * http://www.ams.org/mathscinet * http://dx.doi.org/” 문자열을 “” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | * <math> A = A^\dagger</math> 를 만족하는 복소계수 정사각행렬 | + | * <math> A = A^\dagger</math> 를 만족하는 복소계수 정사각행렬 |
** <math>A^\dagger</math> 는 A의 conjugate tranpose | ** <math>A^\dagger</math> 는 A의 conjugate tranpose | ||
− | * 에르미트 행렬 H에서 유니터리 행렬 <math>U=e^{i H}</math> 를 얻을 수 있다 | + | * 에르미트 행렬 H에서 유니터리 행렬 <math>U=e^{i H}</math> 를 얻을 수 있다 |
− | * 에르미트 행렬의 스펙트럼을 구하는 문제는 물리학에서 중요하다 | + | * 에르미트 행렬의 스펙트럼을 구하는 문제는 물리학에서 중요하다 |
* [[대칭행렬의 대각화|대칭행렬]] 은 실수계수 에르미트 행렬이다 | * [[대칭행렬의 대각화|대칭행렬]] 은 실수계수 에르미트 행렬이다 | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
==spectral 정리== | ==spectral 정리== | ||
− | * <math>n\times n</math> 에르미트 행렬 A에 대하여 다음이 성립한다 | + | * <math>n\times n</math> 에르미트 행렬 A에 대하여 다음이 성립한다 |
** 행렬 A는 n개(counting multiplicity)의 실수인 고유값을 갖는다 | ** 행렬 A는 n개(counting multiplicity)의 실수인 고유값을 갖는다 | ||
** 행렬 A의 서로 다른 고유값에 대응하는 고유벡터들은 직교한다 | ** 행렬 A의 서로 다른 고유값에 대응하는 고유벡터들은 직교한다 | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
==예== | ==예== | ||
− | * 에르미트 행렬 | + | * 에르미트 행렬:<math>A=\left( \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1+i \\ 0 & 0 & 1-i & 0 \end{array} \right)</math> |
− | * 행렬 | + | * 행렬:<math>U=\left( \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2}-\frac{i}{2} & \frac{1}{2}+\frac{i}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{array} \right)</math> 의 각 열은 A의 고유벡터이며, <math>U^{\dagger}=U^{-1}</math> 가 성립한다. |
− | * <math>D=U^{\dagger}AU</math> 는 대각행렬이다 | + | * <math>D=U^{\dagger}AU</math> 는 대각행렬이다:<math>D=\left( \begin{array}{cccc} -\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)</math> |
==역사== | ==역사== | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
* http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | * http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | ||
− | * [[ | + | * [[수학사 연표]] |
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
− | + | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | |
+ | * https://docs.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxREpNTlBxUnEzalk/edit | ||
==수학용어번역== | ==수학용어번역== | ||
− | + | * {{학술용어집|url=hermitian}} | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
113번째 줄: | 87번째 줄: | ||
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Hermitian_matrix | * http://en.wikipedia.org/wiki/Hermitian_matrix | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==리뷰논문, 에세이, 강의노트== | |
+ | [[분류:선형대수학]] | ||
− | == | + | ==메타데이터== |
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q652941 Q652941] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'hermitian'}, {'LEMMA': 'matrix'}] | ||
+ | * [{'LOWER': 'self'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'adjoint'}, {'LEMMA': 'matrix'}] |
2021년 2월 17일 (수) 04:53 기준 최신판
개요
- \( A = A^\dagger\) 를 만족하는 복소계수 정사각행렬
- \(A^\dagger\) 는 A의 conjugate tranpose
- 에르미트 행렬 H에서 유니터리 행렬 \(U=e^{i H}\) 를 얻을 수 있다
- 에르미트 행렬의 스펙트럼을 구하는 문제는 물리학에서 중요하다
- 대칭행렬 은 실수계수 에르미트 행렬이다
spectral 정리
- \(n\times n\) 에르미트 행렬 A에 대하여 다음이 성립한다
- 행렬 A는 n개(counting multiplicity)의 실수인 고유값을 갖는다
- 행렬 A의 서로 다른 고유값에 대응하는 고유벡터들은 직교한다
- 행렬 A는 유니터리 대각화 가능하다
예
\(\begin{pmatrix} \alpha& \beta \\ \overline{\beta} &\alpha \end{pmatrix}\), \(\alpha\in \mathbf{R},\beta\in\mathbf{C}\)
실수의 고유값
- \(v\neq 0, Hv=\lambda v\)라 두자.
- \(\lambda \langle v,v\rangle=\langle Hv,v \rangle=\langle v,H^\dagger v \rangle=\langle v,Hv \rangle=\bar{\lambda} \langle v,v\rangle \)
- \(\lambda=\bar{\lambda}\)
고유벡터의 직교
- \(v,w\neq 0, Hv=\lambda v, Hw=\mu v, \lambda\neq \mu\)라 두자.
- \(\lambda \langle v,w\rangle=\langle Hv,w \rangle=\langle v, Hw \rangle=\langle v,Hw \rangle=\mu \langle v,w\rangle \)
- 따라서 \(\langle v,w\rangle =0 \)
예
- 에르미트 행렬\[A=\left( \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1+i \\ 0 & 0 & 1-i & 0 \end{array} \right)\]
- 행렬\[U=\left( \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2}-\frac{i}{2} & \frac{1}{2}+\frac{i}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{array} \right)\] 의 각 열은 A의 고유벡터이며, \(U^{\dagger}=U^{-1}\) 가 성립한다.
- \(D=U^{\dagger}AU\) 는 대각행렬이다\[D=\left( \begin{array}{cccc} -\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)\]
역사
메모
- Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q=
관련된 항목들
매스매티카 파일 및 계산 리소스
수학용어번역
- hermitian - 대한수학회 수학용어집
사전 형태의 자료
리뷰논문, 에세이, 강의노트
메타데이터
위키데이터
- ID : Q652941
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'hermitian'}, {'LEMMA': 'matrix'}]
- [{'LOWER': 'self'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'adjoint'}, {'LEMMA': 'matrix'}]