"트리감마 함수(trigamma function)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “==관련기사== * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br> ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | ==이 항목의 | + | ==이 항목의 스프링노트 원문주소== |
− | * [[트리감마 함수(trigamma function)]] | + | * [[트리감마 함수(trigamma function)]] |
− | + | ||
− | + | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | * [[다이감마 함수(digamma function)]] | + | * [[다이감마 함수(digamma function)]] 함수의 도함수 |
− | * 다음과 같이 주어진다 | + | * 다음과 같이 주어진다:<math>\psi'(z)=\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{(n+z)^2}</math> |
− | + | ||
− | + | ||
==성질== | ==성질== | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
<math>\psi^{(1)}(z + 1) - \psi^{(1)}(z) =-\frac{1}{z^{2}}</math> | <math>\psi^{(1)}(z + 1) - \psi^{(1)}(z) =-\frac{1}{z^{2}}</math> | ||
− | * [[차분방정식(difference equation) 과 유한미적분학 (finite calculus)|차분방정식]]에의 응용 | + | * [[차분방정식(difference equation) 과 유한미적분학 (finite calculus)|차분방정식]]에의 응용 |
− | + | ||
− | + | ||
==덧셈공식== | ==덧셈공식== | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
<math>\psi^{(1)}(z)+ \psi^{(1)}\left(z + \frac{1}{m}\right) + \cdots+ \psi^{(1)}\left(z + \frac{m-1}{m}\right) = m^{2}\psi^{(1)}(mz)</math> | <math>\psi^{(1)}(z)+ \psi^{(1)}\left(z + \frac{1}{m}\right) + \cdots+ \psi^{(1)}\left(z + \frac{m-1}{m}\right) = m^{2}\psi^{(1)}(mz)</math> | ||
− | + | ||
− | + | ||
==후르비츠 제타함수== | ==후르비츠 제타함수== | ||
− | * [[후르비츠 제타함수(Hurwitz zeta function)]] | + | * [[후르비츠 제타함수(Hurwitz zeta function)]]:<math>\psi'(z)=\zeta(2,z)=\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{(n+z)^2}</math> |
− | + | ||
− | + | ||
==클라우센 함수와의 관계== | ==클라우센 함수와의 관계== | ||
− | * [[클라우센 함수(Clausen function)]] | + | * [[클라우센 함수(Clausen function)]][[클라우센 함수(Clausen function)|클라우센 함수]]<math>\operatorname{Cl}_2(\frac{\pi}{3})=\frac{\sqrt{3}}{12}(\psi^{(1)}(\frac{1}{3})-\psi^{(1)}(\frac{2}{3}))</math> 여기서 <math>\psi^{(1)}</math>는 트리감마(trigamma)함수. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
http://mathworld.wolfram.com/GiesekingsConstant.html | http://mathworld.wolfram.com/GiesekingsConstant.html | ||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
http://www.wolframalpha.com/input/?i=sqrt(3)*(trigamma(1/3)-trigamma(2/3))/12 | http://www.wolframalpha.com/input/?i=sqrt(3)*(trigamma(1/3)-trigamma(2/3))/12 | ||
− | + | ||
− | + | ||
==재미있는 사실== | ==재미있는 사실== | ||
− | + | ||
* Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q= | * Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q= | ||
* 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query= | * 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query= | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==메모== | ==메모== | ||
95번째 줄: | 83번째 줄: | ||
http://mathworld.wolfram.com/GiesekingsConstant.html | http://mathworld.wolfram.com/GiesekingsConstant.html | ||
− | + | ||
− | + | ||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
− | * [[로바체프스키 함수|로바체프스키와 클라우센 함수]] | + | * [[로바체프스키 함수|로바체프스키와 클라우센 함수]] |
− | + | ||
− | + | ||
==수학용어번역== | ==수학용어번역== | ||
− | * | + | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= |
− | * | + | * 발음사전 http://www.forvo.com/search/ |
− | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] | + | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] |
** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
* [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | * [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | ||
− | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 | + | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] |
− | + | ||
− | + | ||
− | ==사전 | + | ==사전 형태의 자료== |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
127번째 줄: | 115번째 줄: | ||
* http://www.wolframalpha.com/input/?i= | * http://www.wolframalpha.com/input/?i= | ||
* [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | ||
− | * [http://www.research.att.com/~njas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] | + | * [http://www.research.att.com/~njas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] |
** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==블로그== | ==블로그== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020년 12월 28일 (월) 03:03 기준 최신판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요
- 다이감마 함수(digamma function) 함수의 도함수
- 다음과 같이 주어진다\[\psi'(z)=\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{(n+z)^2}\]
성질
\(\psi^{(1)}(z + 1) - \psi^{(1)}(z) =-\frac{1}{z^{2}}\)
- 차분방정식에의 응용
덧셈공식
\(\psi^{(1)}(z)+ \psi^{(1)}\left(z + \frac{1}{m}\right) + \cdots+ \psi^{(1)}\left(z + \frac{m-1}{m}\right) = m^{2}\psi^{(1)}(mz)\)
후르비츠 제타함수
- 후르비츠 제타함수(Hurwitz zeta function)\[\psi'(z)=\zeta(2,z)=\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{(n+z)^2}\]
클라우센 함수와의 관계
- 클라우센 함수(Clausen function)클라우센 함수\(\operatorname{Cl}_2(\frac{\pi}{3})=\frac{\sqrt{3}}{12}(\psi^{(1)}(\frac{1}{3})-\psi^{(1)}(\frac{2}{3}))\) 여기서 \(\psi^{(1)}\)는 트리감마(trigamma)함수.
http://mathworld.wolfram.com/GiesekingsConstant.html
http://www.research.att.com/~njas/sequences/A143298
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Gieseking's+constant.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=sqrt(3)*(trigamma(1/3)-trigamma(2/3))/12
재미있는 사실
- Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q=
- 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
메모
http://www.wolframalpha.com/input/?i=(polylog[2,exp(-i*2pi/3)]-polylog[2,exp(i*2pi/3)])*i/2
http://mathworld.wolfram.com/GiesekingsConstant.html
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 남·북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://mathworld.wolfram.com/TrigammaFunction.html
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences